Мемориал Хуберта Ежи Вагнера — это товарищеский турнир для сборных, который в настоящее время проводится ежегодно и организован фондом Хуберта Вагнера. Впервые проведен в 2003 году и с тех пор только в 2020 году из-за пандемии Ковид-19 был пропущен.
Хуберт Ежи Вагнер (1941–2002) – знаменитый польский волейболист и тренер, под руководством которого мужская сборная выиграла чемпионат мира в 1974 году и Олимпийские игры в 1976 в Монреале, серебро чемпионата Европы 1975 и 1983 годов.
Хуберт Вагнер введён в Зал славы волейбола.
Первые шесть лет команды играли в польском городе Ольштын. Затем для популяризации волейбола турнир стал проводиться в различных городах Польши. В 2008 году мемориал вовсе стал отборочным турниром к Чемпионату Европы по волейболу среди мужчин 2009 года.
Сборная России дважды становилась победителем турнира (2004 и 2014 гг.). А российские волейболисты четыре раза становились MVP турнира: Сергей Тетюхин (2004), Николай Павлов (2013), Дмитрий Мусэрский (2014) и Максим Михайлов (2017).
Ниже представлены таблицы со всеми призерами турнира и общим медальным зачетом за всю историю турнира.
Призеры
Год | Город проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2003 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ОТМЕНЕН | |||
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Медальный зачет
Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
MVP Мемориала Вагнера
2004 – Сергей Тетюхин (Россия)
2005 – Марко Клок (Нидерланды)
2006 – Себастьян Швидерски (Польша)
2007 – Йохен Шопс (Германия)
2008 – Мариуш Влазлы (Польша)
2009 – Бартош Курек (Польша)
2010 – Мурило Эндрес (Бразилия)
2011 – Кристиан Савани (Италия)
2012 – Бартош Курек (Польша)
2013 – Николай Павлов (Россия)
2014 – Дмитрий Мусэрский (Россия)
2015 – Михал Кубяк (Польша)
2016 – Цветан Соколов (Болгария)
2017 – Максим Михайлов (Россия)
2018 – Артур Шалпук (Польша)
2019 – Йоанди Леал (Бразилия)
2021 – Вильфредо Леон (Польша)
2022 – Якуб Кохановски (Польша)
2023 – Симоне Джаннеллиi (Италия)
2024 – Камиль Семенюк (Польша)