Чемпионат Европы по волейболу — международный турнир национальных сборных. С 1963 года этот чемпионат проводит Европейская конфедерация волейбола, до этого ФИВБ.
Решение о проведении чемпионатов Европы было принято в 1947 году, а уже в 1948 турнир был проведен. Местом проведения был Рим. А с 1949 года начали проводиться и женские соревнования в рамках чемпионата Европы.
Первые чемпионаты проводились без определенной последовательности. С 1963 года ЕКВ установила периодичность 1 раз в 4 года в предолимпийский сезон. А с 1975 года турнир проводится каждые 2 года (по нечетным годам).
До 1971 к чемпионатам Европы допускались все команды, которые подали заявку. С 1975 года команды на турнир попадали по комбинированной системе: часть участников отбирается по итогам предшествующего европейского первенства, остальные — по итогам квалификации.
Сборная Италии рекордсмен по количеству участий в розыгрыше медалей чемпионата Европы. Она выступала в турнире 33 раза из 34.
Рекорд посещаемости матча чемпионата Европы был установлен 24 августа 2017 года — игра между сборными Польши и Сербии на футбольном Национальном стадионе в Варшаве собрала 65 407 зрителей
Призёры Чемпионата Европы по волейболу
Год | Страна проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
1948 | Италия | ![]() | ![]() | ![]() |
1950 | Болгария | ![]() | ![]() | ![]() |
1951 | Франция | ![]() | ![]() | ![]() |
1955 | Румыния | ![]() | ![]() | ![]() |
1958 | Чехословакия | ![]() | ![]() | ![]() |
1963 | Румыния | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | Турция | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | Италия | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | Югославия | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | Финляндия | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | Франция | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | Болгария | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ГДР | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | Нидерланды | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | Бельгия | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | Швеция | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | Германия | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | Финляндия | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | Греция | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | Нидерланды | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | Австрия | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | Чехия | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | Германия | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | Италия, Сербия и Черногория | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | Россия | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | Турция | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | Австрия, Чехия | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | Дания, Польша | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | Болгария, Италия | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | Польша | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | Франция, Бельгия, Нидерланды, Словения | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | Польша, Чехия, Финляндия, Эстония | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | Италия, Болгария, Северная Македония, Израиль | ![]() | ![]() | ![]() |
Медальный зачет
Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 0 | 2 | 14 |
![]() | 7 | 5 | 3 | 15 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 7 |
![]() | 2 | 5 | 4 | 11 |
![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |