Очередной уже 24-й по счету розыгрыш женского волейбольного турнира Гран-при проходит с 3 июня по 10 июля 2016 года. В турнире принимает участие 28 сборных мира. Между собой они разделены на три дивизиона ( 12 команд в первом и по 8 команд во втором и третьем дивизионе)
Команды первого дивизиона на групповом этапе играют три игровых уик-энда по три матча в группах из 4-х команд. На каждый уик-энд состав групп внутри дивизиона меняется. Всего каждая сборная сыграет 9 матчей, результаты которых пойдут в общую турнирную таблицу. В финальную стадию выйдут 6 команд, включая сборную Таиланда — команду организатора финального раунда. Команды участники «Финала шести» разобьются на 2 группы и проведут между собой матчи в один круг, по результатам которых две лучшие команды из каждой группы пройдут в полуфинал.
Во втором и третьем дивизионах команды проведут по 2 игровых уик-энда. В финальный раунд выйдут по 4 сборные, включая стран-организаторов — сборные Болгарии и Казахстана.
Турнирные таблицы (итоговые).
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | США | 9 | 8 | 1 | 25 - 5 | 24 |
2 | ![]() | Китай | 9 | 8 | 1 | 24 - 6 | 23 |
3 | ![]() | Россия | 9 | 8 | 1 | 26 - 10 | 23 |
4 | ![]() | Бразилия | 9 | 7 | 2 | 23 - 10 | 22 |
5 | ![]() | Нидерланды | 9 | 5 | 4 | 17 - 14 | 15 |
6 | ![]() | Сербия | 9 | 5 | 4 | 18 - 20 | 12 |
7 | ![]() | Италия | 9 | 4 | 5 | 19 - 19 | 13 |
8 | ![]() | Япония | 9 | 3 | 6 | 16 - 19 | 12 |
9 | ![]() | Турция | 9 | 3 | 6 | 13 - 21 | 9 |
10 | ![]() | Таиланд | 9 | 2 | 7 | 7 - 24 | 5 |
11 | ![]() | Бельгия | 9 | 1 | 8 | 8 - 25 | 4 |
12 | ![]() | Германия | 9 | 0 | 9 | 4 - 27 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Пуэрто-Рико | 6 | 6 | 0 | 18 - 4 | 17 |
2 | ![]() | Доминиканская Республика | 6 | 5 | 1 | 17 - 7 | 14 |
3 | ![]() | Болгария | 6 | 5 | 1 | 15 - 9 | 13 |
4 | ![]() | Польша | 6 | 4 | 2 | 14 - 10 | 12 |
5 | ![]() | Аргентина | 6 | 2 | 4 | 12 - 12 | 8 |
6 | ![]() | Чехия | 6 | 2 | 4 | 11 - 12 | 8 |
7 | ![]() | Канада | 6 | 0 | 6 | 3 - 18 | 1 |
8 | ![]() | Кения | 6 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Перу | 6 | 6 | 0 | 18 - 4 | 17 |
2 | ![]() | Хорватия | 6 | 5 | 1 | 16 - 4 | 15 |
3 | ![]() | Колумбия | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 12 |
4 | ![]() | Казахстан | 6 | 4 | 2 | 14 - 8 | 12 |
5 | ![]() | Куба | 6 | 3 | 3 | 12 - 11 | 10 |
6 | ![]() | Мексика | 6 | 2 | 4 | 8 - 13 | 6 |
7 | ![]() | Австралия | 6 | 0 | 6 | 2 - 18 | 0 |
8 | ![]() | Алжир | 6 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 |
Финал шести (1-й дивизион)
Группа J
|
Группа K
|
Финал шести. Расписание
Второй дивизион. Финал четырех
Дата | Время | Команда | Счет | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИНАЛ | ||||||
19.06.2016 | 19:10 | Доминиканская Республика | ![]() | ![]() | Польша | |
Матч за 3-е место | ||||||
19.06.2016 | 16:10 | Пуэрто-Рико | ![]() | ![]() | Болгария | |
Полуфинал | ||||||
18.06.2016 | 16:10 | Доминиканская Республика | ![]() | ![]() | Пуэрто-Рико | |
18.06.2016 | 19:10 | Болгария | ![]() | ![]() | Польша |
Третий дивизион. Финал четырех
Дата | Время | Команда | Счет | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИНАЛ | ||||||
19.06.2016 | 12:10 | Хорватия | ![]() | ![]() | Казахстан | |
Матч за 3-е место | ||||||
19.06.2016 | 09:10 | Перу | ![]() | ![]() | Колумбия | |
Полуфинал | ||||||
18.06.2016 | 09:10 | Перу | ![]() | ![]() | Хорватия | |
18.06.2016 | 12:10 | Казахстан | ![]() | ![]() | Колумбия |