4 ноября 2014 года стартовала волейбольная Лига Чемпионов. На старте турнира находится 28 клубов, в том числе и три российских клуба: Белогорье, Зенит-Казань и Локомотив. Именно эти клубы последние три года становились победителями Лиги Чемпионов! Все команды разделены на 7 групп. По окончанию группового этапа борьбу продолжат 13 команд. Это победители групп и 6 команд, занявших вторые места с лучшими дополнительными показателями. Из них перед жеребьевкой «Раунда Двенадцати» ЕКВ выберет хозяина «Финала четырех», который освобождается от участия в двух стадиях плей-офф. Еще 4 команды (2-е место с худшими показателем и 3 клуба с 3-х мест с лучшими показателями), переходят в Кубок ЕКВ, где начнут борьбу с «Челлендж-раунда»
Ждем от российских клубов повторения успеха, болеем за любимую команду! Наблюдать за ходом турнира, результатами и статистикой матчей, посмотреть игру онлайн вы всегда можете на сайте ALLVOLLEY.RU
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томис | 6 | 5 | 1 | 17 - 9 | 14 | |
| 2 | Пьяченца | 6 | 4 | 2 | 16 - 12 | 12 | |
| 3 | Кнак | 6 | 3 | 3 | 13 - 13 | 9 | |
| 4 | Лугано | 6 | 0 | 6 | 6 - 18 | 1 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 6 | 5 | 1 | 15 - 6 | 15 | |
| 2 | Ястшембский Венгель | 6 | 4 | 2 | 13 - 8 | 11 | |
| 3 | Теруэль | 6 | 2 | 4 | 9 - 12 | 7 | |
| 4 | Марек Юнион | 6 | 1 | 5 | 6 - 17 | 3 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ресовия | 6 | 5 | 1 | 15 - 5 | 14 | |
| 2 | Берлин | 6 | 4 | 2 | 16 - 7 | 14 | |
| 3 | Будванска Ривьера | 6 | 2 | 4 | 7 - 15 | 5 | |
| 4 | Любляна | 6 | 1 | 5 | 5 - 16 | 3 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 6 | 6 | 0 | 18 - 0 | 18 | |
| 2 | Фридрихсхафен | 6 | 3 | 3 | 11 - 9 | 10 | |
| 3 | Посожильница | 6 | 2 | 4 | 7 - 15 | 5 | |
| 4 | Олимпиакос | 6 | 1 | 5 | 4 - 16 | 3 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белогорье | 6 | 5 | 1 | 16 - 5 | 15 | |
| 2 | Мачерата | 6 | 3 | 3 | 12 - 10 | 10 | |
| 3 | Фенербахче | 6 | 3 | 3 | 11 - 14 | 7 | |
| 4 | Пари Волей | 6 | 1 | 5 | 6 - 16 | 4 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКРА | 6 | 6 | 0 | 18 - 2 | 18 | |
| 2 | Прекура | 6 | 3 | 3 | 11 - 10 | 9 | |
| 3 | Хипо-Тироль | 6 | 2 | 4 | 8 - 13 | 6 | |
| 4 | Ихострой | 6 | 1 | 5 | 4 - 16 | 3 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перуджа | 6 | 5 | 1 | 16 - 6 | 14 | |
| 2 | Халкбанк | 6 | 5 | 1 | 16 - 9 | 14 | |
| 3 | Тур | 6 | 1 | 5 | 9 - 15 | 5 | |
| 4 | Нолико | 6 | 1 | 5 | 6 - 17 | 3 |
расписание матчей
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИНАЛ | 29.03.2015 | 16-45 | Зенит-Казань | 3 - 0 | Ресовия | |||
| Матч за 3-е место | 29.03.2015 | 14-00 | СКРА | 2 - 3 | Берлин |
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2015 | 19-00 | Зенит-Казань | 3 - 1 | Берлин | |||
| 28.03.2015 | 22-00 | СКРА | 0 - 3 | Ресовия |
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2015 | 16-00 | Локомотив | 1 - 3 | Ресовия | |||
| 04.03.2015 | 19-00 | Зенит-Казань | 3 - 0 | Халкбанк | |||
| 04.03.2015 | 22-30 | СКРА | 2 - 3 | Перуджа |
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2015 | 20-00 | Зенит-Казань | 2 - 3 | Халкбанк | |||
| 11.03.2015 | 20-00 | СКРА | 3 - 1 | Перуджа | |||
| 11.03.2015 | 22-30 | Локомотив | 2 - 3 | Ресовия |
| Группа | Команда | Счет | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2014 | ||||||
| Группа С | Будванска Ривьера | Ресовия | ||||
| Группа G | Нолико | Тур | ||||
| 05.11.2014 | ||||||
| Группа А | Пьяченца | Томис | ||||
| Группа А | Лугано | Кнак | ||||
| Группа B | Теруэль | Ястшембский Венгель | ||||
| Группа D | Зенит-Казань | Фридрихсхафен | ||||
| Группа D | Посожильница | Олимпиакос | ||||
| Группа E | Фенербахче | Мачерата | ||||
| Группа F | Прекура | Хипо-Тироль | ||||
| Группа F | СКРА | Ихострой | ||||
| 06.11.2014 | ||||||
| Группа B | Локомотив | Марек Юнион | ||||
| Группа С | Берлин | Любляна | ||||
| Группа E | Белогорье | Пари Волей | ||||
| Группа G | Перуджа | Халкбанк | ||||
| 18.11.2014 | ||||||
| Группа А | Кнак | Пьяченца | ||||
| Группа B | Ястшембский Венгель | Марек Юнион | ||||
| Группа Е | Белогорье | Фенербахче | ||||
| 19.11.2014 | ||||||
| Группа В | Локомотив | Теруэль | ||||
| Группа С | Ресовия | Любляна | ||||
| Группа D | Зенит-Казань | Олимпиакос | ||||
| Группа D | Посожильница | Фридрихсхафен | ||||
| Группа F | СКРА | Прекура | ||||
| Группа F | Хипо-Тироль | Ихострой | ||||
| Группа G | Халкбанк | Нолико | ||||
| Группа G | Перуджа | Тур | ||||
| 20.11.2014 | ||||||
| Группа А | Томис | Лугано | ||||
| Группа С | Будванска Ривьера | Берлин | ||||
| Группа Е | Мачерата | Пари Волей | ||||
| 02.12.2014 | ||||||
| Группа F | СКРА | Хипо-Тироль | ||||
| Группа G | Нолико | Перуджа | ||||
| 03.12.2014 | ||||||
| Группа G | Тур | Халкбанк | ||||
| Группа E | Пари Волей | Фенербахче | ||||
| Группа В | Локомотив | Ястшембский Венгель | ||||
| Группа D | Зенит-Казань | Посожильница | ||||
| Группа D | Олимпиакос | Фридрихсхафен | ||||
| Группа E | Белогорье | Мачерата | ||||
| 04.12.2014 | ||||||
| Группа В | Теруэль | Марек Юнион | ||||
| Группа F | Ихострой | Прекура | ||||
| Группа А | Пьяченца | Лугано | ||||
| Группа А | Кнак | Томис | ||||
| Группа С | Ресовия | Берлин | ||||
| Группа С | Будванска Ривьера | Любляна | ||||
| 16.12.2014 | ||||||
| Группа А | Кнак | Томис | ||||
| 17.12.2014 | ||||||
| Группа А | Пьяченца | Лугано | ||||
| Группа С | Будванска Ривьера | Любляна | ||||
| Группа D | Зенит-Казань | Посожильница | ||||
| Группа E | Белогорье | Мачерата | ||||
| Группа E | Пари Волей | Фенербахче | ||||
| Группа F | СКРА | Хипо-Тироль | ||||
| Группа F | Ихострой | Прекура | ||||
| Группа G | Тур | Халкбанк | ||||
| Группа G | Нолико | Перуджа | ||||
| 18.12.2014 | ||||||
| Группа В | Локомотив | Ястшембский Венгель | ||||
| Группа В | Теруэль | Марек Юнион | ||||
| Группа С | Ресовия | Берлин | ||||
| Группа D | Олимпиакос | Фридрихсхафен | ||||
| 20.01.2015 | ||||||
| Группа А | Кнак | Пьяченца | ||||
| Группа В | Локомотив | Теруэль | ||||
| Группа Е | Мачерата | Пари Волей | ||||
| Группа Е | Белогорье | Фенербахче | ||||
| Группа G | Халкбанк | Нолико | ||||
| 21.01.2015 | ||||||
| Группа А | Томис | Лугано | ||||
| Группа С | Будванска Ривьера | Берлин | ||||
| Группа С | Ресовия | Любляна | ||||
| Группа D | Зенит-Казань | Олимпиакос | ||||
| Группа D | Посожильница | Фридрихсхафен | ||||
| Группа F | Хипо-Тироль | Ихострой | ||||
| Группа F | СКРА | Прекура | ||||
| 22.01.2015 | ||||||
| Группа В | Ястшембский Венгель | Марек Юнион | ||||
| Группа G | Перуджа | Тур | ||||
| 27.01.2015 | ||||||
| Группа А | Пьяченца | Томис | ||||
| Группа А | Кнак | Лугано | ||||
| Группа B | Локомотив | Марек Юнион | ||||
| Группа B | Ястшембский Венгель | Теруэль | ||||
| Группа C | Будванска Ривьера | Ресовия | ||||
| Группа C | Берлин | Любляна | ||||
| Группа D | Зенит-Казань | Фридрихсхафен | ||||
| Группа D | Олимпиакос | Посожильница | ||||
| Группа E | Белогорье | Пари Волей | ||||
| Группа E | Мачерата | Фенербахче | ||||
| Группа F | СКРА | Ихострой | ||||
| Группа F | Прекура | Хипо-Тироль | ||||
| Группа G | Нолико | Тур | ||||
| Группа G | Халкбанк | Перуджа |
