Чемпионат Европы по волейболу среди мужских сборных будет проведен с 12 по 29 сентября 2019 года. Турнир пройдет в четырех европейских странах: Бельгии, Франции, Словении, и Нидерландах с участием 24 команд. Финальные матчи пройдут в Париже.
На предварительном этапе сборные согласно жеребьевке разбиты на 4 группы, в которых проведут матчи в один круг. По результатам этапа по 4 команды из каждой группы пройдут в плей-офф.
Победителем предыдущего чемпионата Европы, проходящего в Польше в 2017 году, является сборная России.
[columns] [span8]
Турнирные таблицы
[tabs][tab title=»Группа A» start=open]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Франция | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 15 |
2 | ![]() | Италия | 5 | 4 | 1 | 13-6 | 12 |
3 | ![]() | Болгария | 5 | 3 | 2 | 10-7 | 9 |
4 | ![]() | Греция | 5 | 1 | 4 | 5-13 | 3 |
5 | ![]() | Румыния | 5 | 1 | 4 | 5-13 | 3 |
6 | ![]() | Португалия | 5 | 1 | 4 | 5-13 | 3 |
[/tab] [tab title=»Группа B»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сербия | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 15 |
2 | ![]() | Бельгия | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 11 |
3 | ![]() | Германия | 5 | 2 | 3 | 9-9 | 7 |
4 | ![]() | Испания | 5 | 2 | 3 | 9-12 | 6 |
5 | ![]() | Словакия | 5 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
6 | ![]() | Австрия | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 1 |
[/tab] [tab title=»Группа С»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Россия | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 15 |
2 | ![]() | Словения | 5 | 3 | 2 | 10-7 | 9 |
3 | ![]() | Турция | 5 | 2 | 3 | 9-10 | 7 |
4 | ![]() | Финляндия | 5 | 2 | 3 | 9-12 | 6 |
5 | ![]() | С. Македония | 5 | 2 | 3 | 7-11 | 6 |
6 | ![]() | Беларусь | 5 | 1 | 4 | 6-14 | 2 |
[/tab] [tab title=»Группа D»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Польша | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 15 |
2 | ![]() | Нидерланды | 5 | 3 | 2 | 11-7 | 10 |
3 | ![]() | Украина | 5 | 3 | 2 | 9-8 | 9 |
4 | ![]() | Чехия | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 6 |
5 | ![]() | Черногория | 5 | 2 | 3 | 7-11 | 5 |
6 | ![]() | Эстония | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
[/tab]
[/tabs]
Расписание матчей
[/span8][span4]
[/span4][/columns]
👁 2 541