Это международный волейбольный турнир. Проводится раз в 4 года под эгидой FIVB. После Олимпийских игр является самым престижным турниром для национальных сборных.
С 9 по 30 сентября 2018 года пройдет 19-й по счету Чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Место проведения: Италия (6 городов) и Болгария (3 города). Участие примут 24 национальных сборных. Из них по результатам европейского отбора — 7 сборных, южноамериканского — 2, североамериканского — 5, африканского — 3, азиатского — 4, сборные Италии и Болгарии в качестве команды-организатора, а также сборная Польши как победитель Чемпионата мира 2014. Сборные Италии и Болгарии, а также 6 лучших сборных в мировом рейтинге распределены жеребьевкой по четырем группам первого этапа турнира. Остальные сборные также распределялись жеребьевкой, но с учетом того, что в одной группе не могут находится более 3 команд от одной конфедерации.
Регламент проведения. Турнир пройдет в 4 этапа.
1-й этап. 24 сборные распределены на 4 группы по 6 в каждой. После круговых матчей внутри групп 4 лучшие команды проходят во 2-й этап.
2-й этап. 16 лучших команд по результатам первого этапа будут распределены на 4 группы по 4 команды в каждой по схеме: А1, В2, А3, С4 — группа Е, В1, А2, С3, D4 — группа F, — С1, D2, В3, А4 — группа G, D1, С2, D3, В4 — группа H. В 3-й этап проходят победители групп и 2 команды со второго места.
3-й этап. 6 команд со второго этапа будут распределены в 2 группы I и J. В плей-офф проходят 2 лучшие команды из каждой группы.
4-й этап. Плей-офф. Полуфиналы будут сыграны по схеме I1-J2 и I2-J1. Победители этих матчей сыграют за победу на Чемпионате, проигравшие разыграют бронзу.
При распределении мест в группах главным критерием будет являться общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч.
Сборная России еще не выигрывала данный турнир. Единственная медаль — серебро на Чемпионате мира 2002 года в Аргентине. Бразильцы и итальянцы ранее становились победителями трижды.
Турнирные таблицы
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Италия | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 | 15 |
2 |  | Бельгия | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 10 |
3 |  | Словения | 5 | 3 | 2 | 12 - 10 | 9 |
4 |  | Аргентина | 5 | 2 | 3 | 10 - 11 | 6 |
5 |  | Япония | 5 | 2 | 3 | 8 - 11 | 5 |
6 |  | Дом. Республика | 5 | 0 | 5 | 1 -15 | 0 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Бразилия | 5 | 4 | 1 | 13 - 6 | 11 |
2 |  | Нидерланды | 5 | 4 | 1 | 12 - 8 | 11 |
3 |  | Франция | 5 | 3 | 2 | 13 - 7 | 11 |
4 |  | Канада | 5 | 3 | 2 | 11 - 7 | 9 |
5 |  | Египет | 5 | 1 | 4 | 4 - 13 | 3 |
6 |  | Китай | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 | 0 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | США | 5 | 5 | 0 | 15 - 5 | 13 |
2 |  | Сербия | 5 | 4 | 1 | 14 - 7 | 12 |
3 |  | Россия | 5 | 3 | 2 | 12 - 6 | 10 |
4 |  | Австралия | 5 | 2 | 3 | 9 - 11 | 7 |
5 |  | Камерун | 5 | 1 | 4 | 4 - 12 | 3 |
6 |  | Тунис | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 | 0 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Польша | 5 | 5 | 0 | 15 - 3 | 15 |
2 |  | Иран | 5 | 4 | 1 | 12 - 7 | 11 |
3 |  | Болгария | 5 | 3 | 2 | 11 - 6 | 9 |
4 |  | Финляндия | 5 | 2 | 3 | 9 - 12 | 6 |
5 |  | Куба | 5 | 1 | 4 | 6 - 13 | 3 |
6 |  | Пуэрто-Рико | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 | 1 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Италия | 8 | 7 | 1 | 23 - 6 | 22 |
2 |  | Россия | 8 | 6 | 2 | 21 - 8 | 18 |
3 |  | Нидерланды | 8 | 5 | 3 | 16 - 15 | 14 |
4 |  | Финляндия | 8 | 2 | 6 | 10 - 21 | 6 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Бразилия | 8 | 7 | 1 | 22 - 8 | 19 |
2 |  | Бельгия | 8 | 4 | 4 | 16 - 14 | 14 |
3 |  | Словения | 8 | 4 | 4 | 17 - 16 | 13 |
4 |  | Австралия | 8 | 3 | 5 | 12 - 19 | 9 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | США | 8 | 8 | 0 | 24 - 6 | 22 |
2 |  | Канада | 8 | 5 | 3 | 18 - 14 | 13 |
3 |  | Болгария | 8 | 4 | 4 | 16 - 12 | 13 |
4 |  | Иран | 8 | 4 | 4 | 14 - 16 | 12 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Польша | 8 | 6 | 2 | 21 - 9 | 19 |
2 |  | Сербия | 8 | 6 | 2 | 20 - 12 | 17 |
3 |  | Франция | 8 | 5 | 3 | 21 - 12 | 18 |
4 |  | Аргентина | 8 | 3 | 5 | 14 - 19 | 8 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Бразилия | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 6 |
2 |  | США | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 |
3 |  | Россия | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | 1 |
№ | | Команда | И | В | П | +/- | О |
1 |  | Польша | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 |
2 |  | Сербия | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 |
3 |  | Италия | 2 | 1 | 1 | 3 - 5 | 2 |
Расписание матчей
Дата | Время | Команда | | Счет | | Команда | |
ФИНАЛ | | | | |
30.09.2018 | 22:15 | Бразилия |  | |  | Польша | |
Матч за 3-е место | | | | |
30.09.2018 | 18:00 | США |  | |  | Сербия | |
Полуфинал | | | | |
29.09.2018 | 18:00 | Бразилия |  | 3 - 0 |  | Сербия |  |
29.09.2018 | 22:15 | Польша |  | 3 - 2 |  | США |  |
3-й групповой этап | | | | |
26.09.2018 | 18:00 | Бразилия |  | 3 - 2 |  | Россия |  |
26.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 0 - 3 |  | Сербия |  |
27.09.2018 | 18:00 | США |  | 3 - 0 |  | Россия |  |
27.09.2018 | 21:30 | Польша |  | 3 - 0 |  | Сербия |  |
28.09.2018 | 18:00 | Бразилия |  | 3 - 0 |  | США |  |
28.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 3 - 2 |  | Польша |  |
2-й групповой этап | | | | |
21.09.2018 | 17:00 | США |  | 3 - 1 |  | Канада | |
21.09.2018 | 17:00 | Сербия |  | 3 - 2 |  | Франция | |
21.09.2018 | 17:55 | Нидерланды |  | 0 - 3 |  | Россия | |
21.09.2018 | 18:00 | Бразилия |  | 3 - 0 |  | Австралия | |
21.09.2018 | 20:40 | Болгария |  | 3 - 0 |  | Иран | |
21.09.2018 | 20:40 | Польша |  | 2 - 3 |  | Аргентина | |
21.09.2018 | 21:30 | Бельгия |  | 0 - 3 |  | Словения | |
21.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 3 - 0 |  | Финляндия | |
22.09.2018 | 17:00 | Сербия |  | 3 - 0 |  | Аргентина | |
22.09.2018 | 17:00 | Иран |  | 2 - 3 |  | Канада | |
22.09.2018 | 18:00 | Австралия |  | 0 - 3 |  | Бельгия | |
22.09.2018 | 18:00 | Нидерланды |  | 3 - 1 |  | Финляндия | |
22.09.2018 | 20:40 | Болгария |  | 0 - 3 |  | США | |
22.09.2018 | 20:40 | Польша |  | 1 - 3 |  | Франция | |
22.09.2018 | 21:30 | Словения |  | 0 - 3 |  | Бразилия | |
22.09.2018 | 22:10 | Россия |  | 3 - 2 |  | Италия | |
23.09.2018 | 17:00 | США |  | 3 - 0 |  | Иран | |
23.09.2018 | 17:00 | Франция |  | 3 - 1 |  | Аргентина | |
23.09.2018 | 17:55 | Россия |  | 3 - 0 |  | Финляндия | |
23.09.2018 | 18:00 | Словения |  | 2 - 3 |  | Австралия | |
23.09.2018 | 20:40 | Болгария |  | 2 - 3 |  | Канада | |
23.09.2018 | 20:40 | Польша |  | 3 - 0 |  | Сербия | |
23.09.2018 | 21:30 | Бельгия |  | 2 - 3 |  | Бразилия | |
23.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 3 - 1 |  | Нидерланды | |
1-й групповой этап | | | | |
09.09.2018 | 20:30 | Италия |  | 3 - 0 |  | Япония |  |
09.09.2018 | 20:40 | Болгария |  | 3 - 0 |  | Финляндия |  |
12.09.2018 | 14:00 | Франция |  | 3 - 0 |  | Китай | |
12.09.2018 | 15:00 | Камерун |  | 3 - 0 |  | Тунис | |
12.09.2018 | 17:00 | Иран |  | 3 - 0 |  | Пуэрто-Рико | |
12.09.2018 | 17:00 | Нидерланды |  | 0 - 3 |  | Канада | |
12.09.2018 | 18:00 | Австралия |  | 0 - 3 |  | Россия |  |
12.09.2018 | 18:00 | Доминиканская Республика |  | 1 - 3 |  | Словения | |
12.09.2018 | 20:30 | Бразилия |  | 3 - 0 |  | Египет | |
12.09.2018 | 20:30 | Куба |  | 1 - 3 |  | Польша | |
12.09.2018 | 21:30 | Бельгия |  | 3 - 1 |  | Аргентина | |
12.09.2018 | 21:30 | США |  | 3 - 2 |  | Сербия |  |
13.09.2018 | 17:00 | Египет |  | 0 - 3 |  | Канада | |
13.09.2018 | 17:00 | Пуэрто-Рико |  | 0 - 3 |  | Польша | |
13.09.2018 | 18:00 | Австралия |  | 2 - 3 |  | США | |
13.09.2018 | 18:00 | Доминиканская Республика |  | 0 - 3 |  | Япония | |
13.09.2018 | 20:30 | Бразилия |  | 3 - 2 |  | Франция | |
13.09.2018 | 20:30 | Иран |  | 3 - 1 |  | Болгария | |
13.09.2018 | 21:30 | Камерун |  | 0 - 3 |  | Сербия | |
13.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 3 - 0 |  | Бельгия | |
14.09.2018 | 17:00 | Китай |  | 1 - 3 |  | Нидерланды | |
14.09.2018 | 17:00 | Финляндия |  | 3 - 1 |  | Куба | |
14.09.2018 | 18:00 | Австралия |  | 3 - 1 |  | Камерун | |
14.09.2018 | 18:00 | Япония |  | 1 - 3 |  | Словения | |
14.09.2018 | 20:30 | Болгария |  | 3 - 0 |  | Пуэрто-Рико | |
14.09.2018 | 20:30 | Франция |  | 3 - 0 |  | Египет | |
14.09.2018 | 21:30 | Доминиканская Республика |  | 0 - 3 |  | Аргентина | |
14.09.2018 | 21:30 | Россия |  | 3 - 0 |  | Тунис | |
15.09.2018 | 17:00 | Канада |  | 3 - 1 |  | Китай | |
15.09.2018 | 17:00 | Куба |  | 1 - 3 |  | Иран | |
15.09.2018 | 18:00 | Бельгия |  | 2 - 3 |  | Словения | |
15.09.2018 | 18:00 | Сербия |  | 3 - 1 |  | Тунис | |
15.09.2018 | 20:30 | Нидерланды |  | 3 - 1 |  | Бразилия | |
15.09.2018 | 20:30 | Польша |  | 3 - 1 |  | Финляндия | |
15.09.2018 | 21:30 | США |  | 3 - 1 |  | Россия | |
15.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 3 - 1 |  | Аргентина | |
16.09.2018 | 17:00 | Китай |  | 1 - 3 |  | Египет | |
16.09.2018 | 17:00 | Пуэрто-Рико |  | 2 - 3 |  | Финляндия | |
16.09.2018 | 18:00 | Камерун |  | 0 - 3 |  | США | |
16.09.2018 | 18:00 | Япония |  | 1 - 3 |  | Бельгия | |
16.09.2018 | 20:30 | Куба |  | 0 - 3 |  | Болгария | |
16.09.2018 | 20:30 | Нидерланды |  | 3 - 2 |  | Франция | |
16.09.2018 | 21:30 | Сербия |  | 3 - 1 |  | Австралия | |
16.09.2018 | 22:15 | Доминиканская Республика |  | 0 - 3 |  | Италия | |
17.09.2018 | 17:00 | Египет |  | 1 - 3 |  | Нидерланды | |
17.09.2018 | 17:00 | Куба |  | 3 - 1 |  | Пуэрто-Рико | |
17.09.2018 | 18:00 | Доминиканская Республика |  | 0 - 3 |  | Бельгия | |
17.09.2018 | 18:00 | Россия |  | 3 - 0 |  | Камерун | |
17.09.2018 | 20:30 | Бразилия |  | 3 - 1 |  | Канада | |
17.09.2018 | 20:30 | Иран |  | 0 - 3 |  | Польша | |
17.09.2018 | 21:30 | Австралия |  | 3 - 1 |  | Тунис | |
17.09.2018 | 21:30 | Аргентина |  | 3 - 2 |  | Словения | |
18.09.2018 | 17:00 | Китай |  | 0 - 3 |  | Бразилия | |
18.09.2018 | 17:00 | Финляндия |  | 2 - 3 |  | Иран | |
18.09.2018 | 18:00 | США |  | 3 - 0 |  | Тунис | |
18.09.2018 | 18:00 | Япония |  | 3 - 2 |  | Аргентина | |
18.09.2018 | 20:30 | Болгария |  | 1 - 3 |  | Польша | |
18.09.2018 | 20:30 | Канада |  | 1 - 3 |  | Франция | |
18.09.2018 | 21:30 | Сербия |  | 3 - 2 |  | Россия | |
18.09.2018 | 22:15 | Италия |  | 3 - 1 |  | Словения | |

9 247