| № | Команда | И | В | П | + | - | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакифбанк | 23 | 22 | 1 | 67 | 11 | 65 |
| 2 | Фенербахче | 23 | 19 | 4 | 64 | 21 | 59 |
| 3 | Зерен Спор | 23 | 18 | 5 | 57 | 26 | 49 |
| 4 | Экзачибаши | 23 | 17 | 6 | 59 | 24 | 50 |
| 5 | Галатасарай Дайкин | 23 | 16 | 7 | 52 | 29 | 50 |
| 6 | Нилуфер | 23 | 13 | 10 | 44 | 43 | 38 |
| 7 | Арас Карго | 23 | 11 | 12 | 40 | 42 | 32 |
| 8 | Тюрк Хава Йоллари | 23 | 10 | 13 | 42 | 49 | 31 |
| 9 | Кузейбору | 23 | 8 | 15 | 36 | 51 | 26 |
| 10 | Гёзтепе | 23 | 8 | 15 | 34 | 50 | 25 |
| 11 | Бешикташ | 23 | 8 | 15 | 34 | 51 | 25 |
| 12 | Айдын | 23 | 5 | 18 | 26 | 61 | 16 |
| 13 | Ильбанк | 23 | 5 | 18 | 22 | 60 | 15 |
| 14 | Бахчеливлер | 23 | 1 | 22 | 9 | 68 | 2 |














