| № | Команда | И | В | П | + | - | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зираат Банккарт | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 23 |
| 2 | Истанбул Генчлик | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 20 |
| 3 | Халкбанк | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 17 |
| 4 | Галатасарай Сигорта | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 16 |
| 5 | Фенербахче Медикана | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 14 |
| 6 | ИББ Спор | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 13 |
| 7 | Альтекма | 8 | 4 | 4 | 18 | 17 | 12 |
| 8 | Спор Тото | 8 | 4 | 4 | 14 | 19 | 10 |
| 9 | Бурса | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 |
| 10 | Аланья | 8 | 3 | 5 | 15 | 17 | 10 |
| 11 | Гебзе | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 10 |
| 12 | Аккюш | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 7 |
| 13 | Газиантеп | 8 | 2 | 6 | 11 | 22 | 5 |
| 14 | Джизре | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0 |














