| № | Команда | И | В | П | + | - | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Ак Барс | 24 | 21 | 3 | 68 | 16 | 65 |
| 2 | Уралочка-НТМК | 24 | 20 | 4 | 67 | 22 | 60 |
| 3 | Заречье-Одинцово | 24 | 17 | 7 | 56 | 34 | 52 |
| 4 | Динамо М | 24 | 15 | 9 | 57 | 41 | 45 |
| 5 | Ленинградка | 23 | 15 | 8 | 54 | 38 | 43 |
| 6 | Локомотив | 24 | 14 | 10 | 51 | 42 | 42 |
| 7 | Тулица | 24 | 12 | 12 | 45 | 46 | 36 |
| 8 | Корабелка | 24 | 12 | 12 | 42 | 48 | 33 |
| 9 | Протон | 24 | 10 | 14 | 45 | 49 | 31 |
| 10 | Омичка | 23 | 8 | 15 | 37 | 54 | 27 |
| 11 | Динамо Кр | 24 | 8 | 16 | 34 | 60 | 20 |
| 12 | Динамо-Метар | 24 | 7 | 17 | 34 | 62 | 21 |
| 13 | Минчанка | 24 | 4 | 20 | 27 | 64 | 14 |
| 14 | Енисей. | 24 | 4 | 20 | 26 | 67 | 12 |














