Турнир | Год | М/Ж | Победитель | |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 2018 | Женщины | ||
Чемпионат мира | 2018 | Мужчины | ||
Мемориал Вагнера | 2018 | Мужчины | ||
Лига наций | 2018 | Мужчины | ||
Лига наций | 2018 | Женщины | ||
Чемпионат Европы | 2017 | Мужчины | ||
Олимпийские игры | 2016 | Мужчины | ||
Олимпийские игры | 2016 | Женщины | ||
Мировая лига | 2016 | Мужчины | ||
Мировой Гран-при | 2016 | Женщины | ||
ОИ 2016. Европейская квалификация | 2016 | Мужчины | ||
ОИ 2016. Европейская квалификация | 2016 | Женщины | ||
Чемпионат Европы | 2015 | Мужчины | ||
Чемпионат Европы | 2015 | Женщины | ||
Кубок мира | 2015 | Мужчины | ||
Кубок мира | 2015 | Женщины | ||
Мировой Гран-при | 2015 | Женщины | ||
Мировая лига | 2015 | Мужчины | ||
Европейские игры | 2015 | Мужчины | ||
Европейские игры | 2015 | Женщины | ||
Кубок Ельцина | 2015 | Женщины | ||
Чемпионат мира | 2014 | Женщины | ||
Чемпионат мира | 2014 | Мужчины |
♦ — текущий турнир
♦ — прошедший турнир