На данной странице представлен мировой рейтинг волейбольных сборных среди женщин согласно новой системе подсчета, которая вступила в силу в феврале 2020 года. Подробнее о правилах и методах подсчета баллов можно ознакомиться на странице мирового рейтинга волейбольных сборных среди мужчин.
Данные обновлены 11.09.2025
| № | Сборная | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 484.15 | |
| 2 | Бразилия | 428.00 | |
| 3 | Турция | 368.09 | |
| 4 | Польша | 359.85 | |
| 5 | Япония | 346.26 | |
| 6 | Китай | 337.02 | |
| 7 | США | 335.03 | |
| 8 | Нидерланды | 270.58 | |
| 9 | Сербия | 261.31 | |
| 10 | Германия | 254.86 | |
| 11 | Доминиканская Республика | 254.68 | |
| 12 | Канада | 230.99 | |
| 13 | Франция | 222.91 | |
| 14 | Бельгия | 211.23 | |
| 15 | Чехия | 194.30 | |
| 16 | Украина | 190.20 | |
| 17 | Аргентина | 182.42 | |
| 18 | Таиланд | 171.66 | |
| 19 | Пуэрто-Рико | 163.48 | |
| 20 | Словения | 161.08 | |
| 21 | Кения | 158.49 | |
| 22 | Колумбия | 157.31 | |
| 23 | Мексика | 152.56 | |
| 24 | Румыния | 148.02 | |
| 25 | Болгария | 144.25 | |
| 26 | Швеция | 141.12 | |
| 27 | Куба | 139.85 | |
| 28 | Вьетнам | 136.75 | |
| 29 | Греция | 131.02 | |
| 30 | Испания | 130.15 | |
| 31 | Венгрия | 123.17 | |
| 32 | Швейцария | 113.70 | |
| 33 | Словакия | 112.34 | |
| 34 | Финляндия | 108.01 | |
| 35 | Казахстан | 105.06 | |
| 36 | Хорватия | 103.75 | |
| 37 | Китайский Тайбэй | 100.11 | |
| 38 | Перу | 99.82 | |
| 39 | Австрия | 99.68 | |
| 40 | Корея | 99.53 | |
| 41 | Португалия | 95.83 | |
| 42 | Босния И Герцеговина | 89.95 | |
| 43 | Черногория | 88.37 | |
| 44 | Шотландия | 80.85 | |
| 45 | Камерун | 76.72 | |
| 46 | Филиппины | 76.16 | |
| 47 | Азербайджан | 73.52 | |
| 48 | Барбадос | 66.20 | |
| 49 | Сан-Марино | 63.81 | |
| 50 | Ямайка | 63.01 | |
| 51 | Тринидад и Тобаго | 62.67 | |
| 52 | Латвия | 62.17 | |
| 53 | Израиль | 58.28 | |
| 54 | Ирландия | 51.31 | |
| 55 | Иран | 48.67 | |
| 56 | Египет | 46.90 | |
| 57 | Чили | 45.71 | |
| 58 | ![]() | Гваделупа | 45.68 |
| 59 | Коста-Рика | 45.42 | |
| 60 | Эстония | 45.36 | |
| 61 | Суринам | 41.37 | |
| 62 | Индия | 39.92 | |
| 63 | ![]() | Сингапур | 39.47 |
| 64 | Индонезия | 39.07 | |
| 65 | Новая Зеландия | 37.49 | |
| 66 | Австралия | 32.48 | |
| 67 | Багамы | 31.22 | |
| 68 | Макао | 30.71 | |
| 69 | Алжир | 28.00 | |
| 70 | Грузия | 27.91 | |
| 71 | Северная Ирландия | 27.25 | |
| 72 | ![]() | Косово | 26.61 |
| 73 | Гонконг | 24.09 | |
| 74 | Венесуэла | 23.04 | |
| 75 | Северная Македония | 18.69 | |
| 76 | Исландия | 16.33 | |
| 77 | Дания | 14.33 | |
| 78 | Люксембург | 12.44 | |
| 79 | ![]() | Монголия | 10.80 |
| 80 | Норвегия | 0 | |
| 80 | Бахрейн | 0 | |
| 80 | Марокко | 0 | |
| 80 | Тунис | 0 | |
| 80 | Белиз | 0 | |
| 80 | ![]() | Кыргызстан | 0 |
| 80 | Никарагуа | 0 | |
| 80 | ОАЭ | 0 | |
| 80 | Саудовская Аравия | 0 | |
| 80 | Оман | 0 | |
| 80 | Кувейт | 0 | |
| 80 | Ливия | 0 | |
| 80 | Иордания | 0 | |
| 80 | Сальвадор | 0 | |
| 80 | Гватемала | 0 | |
| 80 | Ливан | 0 | |
| 80 | Фарерские острова | 0 | |
| 80 | Узбекистан | 0 | |
| 80 | Камбоджа | 0 | |
| 80 | Албания | 0 | |
| 80 | Кипр | 0 | |
| 80 | Шри-Ланка | 0 | |
| 80 | Уганда | 0 | |
| 80 | Республика Конго | 0 | |
| 80 | Бурунди | 0 | |
| 80 | Руанда | 0 | |
| 80 | Нигерия | 0 | |
| 80 | Конго | 0 | |
| 80 | Молдова | 0 | |
| 80 | Мали | 0 | |
| 80 | Нигер | 0 | |
| 80 | Эфиопия | 0 | |
| 80 | Эквадор | 0 | |
| 80 | ![]() | Южный Судан | 0 |
| 80 | Буркина-Фасо | 0 | |
| 80 | ![]() | Чад | 0 |
| 80 | Ботсвана | 0 | |
| 80 | Танзания | 0 | |
| 80 | ![]() | Мартиника | 0 |
| 80 | Сент-Люсия | 0 | |
| 80 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | |
| 80 | Беларусь | 0 | |
| 80 | ![]() | Синт-Мартен | 0 |
| 80 | Гаити | 0 | |
| 80 | Доминика | 0 | |
| 80 | ![]() | Сент-Мартин | 0 |
| 80 | Мьянма | 0 | |
| 80 | Мальдивы | 0 | |
| 80 | Тонга | 0 | |
| 80 | Антигуа И Барбуда | 0 | |
| 80 | Уругвай | 0 | |
| 80 | Бангладеш | 0 | |
| 80 | Фиджи | 0 | |
| 80 | Гана | 0 | |
| 80 | ![]() | Маврикий | 0 |
| 80 | ![]() | Ангилья | 0 |
| 80 | Сент-Китс | 0 | |
| 80 | Нидерландские Антильские О. | 0 | |
| 80 | Панама | 0 | |
| 80 | Гондурас | 0 | |
| 80 | Парагвай | 0 | |
| 80 | Аруба | 0 | |
| 80 | Мозамбик | 0 | |
| 80 | Британские Виргинские О. | 0 | |
| 80 | Гренада | 0 | |
| 80 | Кот д'Ивуар | 0 | |
| 80 | Свазиленд | 0 | |
| 80 | Бермудские О. | 0 | |
| 80 | Каймановы О. | 0 | |
| 80 | Монтсеррат | 0 | |
| 80 | Андорра | 0 | |
| 80 | ![]() | Теркс и Кайкос | 0 |
| 80 | ![]() | Синт-Эстатиус | 0 |
| 80 | ![]() | Американские Виргинские О. | 0 |
| 80 | ![]() | Саба | 0 |
| 80 | ![]() | Бонэйр | 0 |
| 80 | Сейшелы | 0 | |
| 80 | Кабо-Верде | 0 | |
| 80 | Ирак | 0 | |
| 80 | Габон | 0 | |
| 80 | Сенегал | 0 | |
| 80 | Замбия | 0 | |
| 80 | Лесото | 0 | |
| 80 | Намибия | 0 | |
| 80 | Зимбабве | 0 | |
| 80 | Малави | 0 | |
| 80 | Сьерра-Леоне | 0 | |
| 80 | Того | 0 | |
| 80 | Гайана | 0 | |
| 80 | Литва | 0 | |
| 80 | О. Самоа | 0 | |
| 80 | Эритрея | 0 | |
| 80 | ЮАР | 0 | |
| 80 | Судан | 0 | |
| 80 | Англия | 0 | |
| 80 | Боливия | 0 | |
| 80 | Французская Гвиана | 0 | |
| 80 | Мавритания | 0 | |
| 80 | Россия | 0 |

















