С февраля 2020 года Международная федерация волейбола (FIVB) ввела новую систему подсчета баллов и определения положения сборной в мировом рейтинге. С новыми данными вы можете ознакомиться на странице действующего рейтинга женских сборных по волейболу.
В текущей таблице Вы можете ознакомиться с положением женских сборных всех стран в мировом рейтинге по волейболу согласно данных Международной федерации на 29 сентября 2019 года.
Смотреть действующий рейтинг мужских сборных по волейболу
| № | Сборная | О | ↑ ↓ | МГ 2017 | ОИ 2016 | КМ 2019 | ЧМ 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 320 | +1 | 40 | 100 | 100 | 80 | |
| 2 | США | 266 | -1 | 38 | 80 | 90 | 58 | |
| 3 | Сербия | 252 | -2 | 42 | 90 | 20 | 100 | |
| 4 | Бразилия | 220 | 0 | 50 | 50 | 70 | 50 | |
| 5 | Россия | 208 | 0 | 28 | 50 | 80 | 50 | |
| 6 | Нидерланды | 203 | +1 | 38 | 70 | 25 | 70 | |
| 7 | Япония | 190 | -1 | 32 | 50 | 50 | 58 | |
| 8 | Италия | 165 | 0 | 45 | 30 | 90 | ||
| 9 | Корея | 138 | 0 | 18 | 50 | 40 | 30 | |
| 10 | Доминиканская Респ. | 108 | 0 | 30 | 3 | 30 | 45 | |
| 11 | Аргентина | 83 | 0 | 8 | 30 | 15 | 30 | |
| 12 | Турция | 72 | 0 | 24 | 3 | 45 | ||
| 13 | Пуэрто-Рико | 70 | 0 | 14 | 20 | 36 | ||
| 14 | Таиланд | 65 | 0 | 26 | 3 | 36 | ||
| 15 | Германия | 59 | 0 | 17 | 2 | 40 | ||
| 16 | Болгария | 55 | 0 | 15 | 0 | 40 | ||
| 17 | Камерун | 52 | 0 | 2 | 20 | 5 | 25 | |
| 18 | Канада | 44 | 0 | 12 | 2 | 30 | ||
| 19 | Бельгия | 42 | 0 | 22 | 2 | 18 | ||
| 19 | Кения | 42 | +1 | 0 | 2 | 10 | 30 | |
| 21 | Мексика | 35 | 0 | 2 | 0 | 33 | ||
| 22 | Азербайджан | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 23 | Казахстан | 32 | 0 | 6 | 1 | 25 | ||
| 24 | Чехия | 31 | 0 | 16 | 0 | 15 | ||
| 25 | Куба | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | |
| 26 | Польша | 29 | 0 | 20 | 1 | 8 | ||
| 27 | Перу | 27 | 0 | 10 | 3 | 5 | 9 | |
| 27 | Тринидад и Тобаго | 27 | 0 | 2 | 0 | 25 | ||
| 29 | Колумбия | 26 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| 30 | Хорватия | 16 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
| 30 | Австралия | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 32 | Китайский Тайбэй | 14 | +1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 32 | КНДР | 14 | +1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 34 | Венгрия | 13 | +1 | 5 | 0 | 8 | ||
| 34 | Египет | 13 | +1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 36 | Вьетнам | 12 | +1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 37 | Алжир | 11 | -7 | 2 | 2 | 7 | ||
| 37 | Венесуэла | 11 | +1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 39 | Коста-Рика | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 39 | Франция | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 39 | Никарагуа | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 39 | Гватемала | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 39 | Иран | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 39 | Словения | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 39 | Фиджи | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 46 | Ямайка | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 46 | Сенегал | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 46 | Сент-Люсия | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 46 | Греция | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 46 | Доминика | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 46 | Тунис | 9 | 0 | 1 | 8 | |||
| 52 | Испания | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Израиль | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Словакия | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Украина | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Беларусь | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Швейцария | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Эстония | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Гваделупа | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Сент-Китс И Невис | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Суринам | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Португалия | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Антигуа | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Румыния | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 52 | Уругвай | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 66 | Кипр | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Исландия | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Ботсвана | 7 | 0 | 1 | 6 | |||
| 66 | Латвия | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Черногория | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | ![]() | Косово | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 66 | ![]() | Синт-Мартен | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 66 | Австрия | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | ![]() | Мартиника | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 66 | Финляндия | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | ![]() | Сент-Мартин | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 66 | Босния и Герцеговина | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Дания | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Чили | 7 | 0 | 1 | 6 | |||
| 66 | Мальдивы | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | ![]() | Непал | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 66 | Грузия | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Нидерландские Антильские О. | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 66 | Норвегия | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 85 | ![]() | Американские Виргинские О. | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 85 | Уганда | 6 | 0 | 1 | 5 | |||
| 85 | Нигерия | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Конго | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Фарерские О. | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Бермудские О. | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Гренада | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Шотландия | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Багамы | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 85 | ![]() | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 96 | Панама | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Барбадос | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Сальвадор | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Гаити | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Гондурас | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | ![]() | Теркс и Кайкос | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 96 | Сент-Винсент и Гренадины | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Северная Ирландия | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | ![]() | Ангилья | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 96 | ![]() | Синт Эстатиус | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 96 | ![]() | Саба | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 96 | Аруба | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Британские Виргинские О. | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Кот д'Ивуар | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Свазиленд | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Каймановы О. | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | ![]() | Бонэйр | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 96 | Гана | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | Кабо-Верде | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 96 | ![]() | Ирландия | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 96 | Руанда | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 117 | Индия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Мозамбик | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Индонезия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Белиз | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Албания | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | ![]() | Маврикий | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | Намибия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Мьянма | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Бурунди | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Габон | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Гамбия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Исландия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Лесото | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Малави | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Нигер | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Танзания | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Сейшелы | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Монголия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Республика Конго | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Шри-Ланка | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Андора | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Ангола | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Швеция | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | ![]() | Уэльс | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | Афганистан | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | ![]() | Бенин | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | Боливия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Англия | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Иордания | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Македония | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | ![]() | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | ![]() | Мальта | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | Марокко | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | О. Самоа | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | ![]() | Сингапур | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Тонга | 0 | 0 | 0 |



















