Исходя из положения в рейтинге сборных FIVB 24 команды распределены по 6 группам турнира. Внутри групп проводятся матчи в один круг. По результатам матчей победители каждой группы напрямую выходят на Олимпийские игры 2020 в Токио.
[columns] [span4]
[/span4][span8]
Турнирные таблицы
[tabs]
[tab title=»Группа A» start=open]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 8 | |
2 | Болгария | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 7 | |
3 | Египет | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
4 | Пуэрто-Рико | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
[/tab] [tab title=»Группа B»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 9 | |
2 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | |
3 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
4 | Корея | 3 | 0 | 3 | 2 - 9 | 1 |
[/tab] [tab title=»Группа С»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 8 | |
2 | Сербия | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 6 | |
3 | Австралия | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 | 4 | |
4 | Камерун | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
[/tab] [tab title=»Группа D»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 9 | |
2 | Франция | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 6 | |
3 | Словения | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | 3 | |
4 | Тунис | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
[/tab] [tab title=»Группа E»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 3 | 0 | 9 - 0 | 9 | |
2 | Иран | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 5 | |
3 | Куба | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 | |
4 | Мексика | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
[/tab] [tab title=»Группа F»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 8 | |
2 | Канада | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | |
3 | Китай | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 5 | |
4 | Финляндия | 3 | 0 | 3 | 2 - 9 | 0 |
[/tab]
[/tabs]
Расписание матчей
Дата | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
09.08.2019 | Нидерланды | 3:2 | Республика Корея |
09.08.2019 | Бельгия | 1:3 | США |
09.08.2019 | Австралия | 1:3 | Сербия |
09.08.2019 | Италия | 3:0 | Камерун |
09.08.2019 | Польша | 3:0 | Тунис |
09.08.2019 | Франция | 3:0 | Словения |
09.08.2019 | Иран | 3:2 | Куба |
09.08.2019 | Россия | 3:0 | Мексика |
09.08.2019 | Китай | 3:1 | Финляндия |
09.08.2019 | Канада | 1:3 | Аргентина |
09.08.2019 | Бразилия | 3:0 | Пуэрто-Рико |
09.08.2019 | Египет | 1:3 | Болгария |
10.08.2019 | Бельгия | 0:3 | Нидерланды |
10.08.2019 | США | 3:0 | Республика Корея |
10.08.2019 | Сербия | 3:0 | Камерун |
10.08.2019 | Австралия | 2:3 | Италия |
10.08.2019 | Польша | 3:0 | Франция |
10.08.2019 | Тунис | 0:3 | Словения |
10.08.2019 | Иран | 3:0 | Мексика |
10.08.2019 | Россия | 3:0 | Куба |
10.08.2019 | Финляндия | 1:3 | Аргентина |
10.08.2019 | Китай | 2:3 | Канада |
10.08.2019 | Бразилия | 3:0 | Египет |
10.08.2019 | Пуэрто-Рико | 0:3 | Болгария |
11.08.2019 | Нидерланды | 1:3 | США |
11.08.2019 | Республика Корея | 0:3 | Бельгия |
11.08.2019 | Камерун | 0:3 | Австралия |
11.08.2019 | Сербия | 0:3 | Италия |
11.08.2019 | Франция | 3:1 | Тунис |
11.08.2019 | Польша | 3:1 | Словения |
11.08.2019 | Куба | 3:0 | Мексика |
11.08.2019 | Россия | 3:0 | Иран |
11.08.2019 | Канада | 3:0 | Финляндия |
11.08.2019 | Китай | 2:3 | Аргентина |
11.08.2019 | Египет | 3:0 | Пуэрто-Рико |
11.08.2019 | Болгария | 2:3 | Бразилия |
[/span8][/columns]
👁 2 257