Новосибирский «Локомотив» решил не продлевать контракт со связующим Игорем Кобзарем.

Кобзарь первый сезон играет в Новосибирске, до этого три сезона провел в «Зените» из Санкт-Петербурга. На текущий момент (04.02.2025) клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России среди мужских клубов Суперлиги, выиграв 18 матчей из 22. Тренерский штаб посчитал, что связующий не подходит под стиль игры команды, но конкретная причина расставания пока не разглашается, как и список рассматриваемых кандидатов на эту позицию на следующий сезон.
№ | Команда | И | В | П | + | - | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 67 | 11 | 65 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 62 | 28 | 54 |
3 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 60 | 30 | 53 |
4 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 59 | 29 | 52 |
5 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 56 | 31 | 49 |
6 | ![]() | 24 | 15 | 9 | 53 | 37 | 47 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 10 | 53 | 45 | 43 |
8 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 46 | 46 | 36 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 14 | 45 | 49 | 32 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 15 | 39 | 56 | 27 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 17 | 33 | 59 | 21 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 19 | 27 | 60 | 18 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 19 | 27 | 60 | 15 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 20 | 24 | 64 | 14 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 21 | 21 | 67 | 10 |
Игорь Кобзарь является 6-кратным чемпионом России. Он выигрывал турнир с Белогорьем (2013 г.), с казанским Зенитом (2014, 2015, 2016, 2017 гг.) и Кузбассом (2019 г.)