Клубный Чемпионат мира 2018. Мужчины
Чемпионат мира по волейболу среди мужских клубов в 2018 году пройдёт с 26 ноября по 2 декабря в польских городах Радом, Жешув и Ченстохов. Участие примут 8 команд, в том числе победитель прошлого чемпионата Зенит-Казань и Факел, получивший wild card.
Коротко о регламенте. 8 команд разделены на две группы. После матчей в один круг внутри каждой группы по две лучшие команды выходят в полуфиналы. Клубы, занявшие первые места встретятся с клубами со вторых мест противоположной группы. Победители полуфиналов поборются в финале за золото, проигравшие разыграют бронзу.
Российские клубы дважды становились победителями этого турнира: Белогорье в 2014 году и Зенит-Казань в 2017 году.
Турнирные таблицы
Группа A
|
Группа B
|
Расписание матчей
Дата | Время | Команда | Счет | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИНАЛ | ||||||||
02.12.2018 | 22:30 | Любе Чивитанова | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Трентино | |||
Матч за 3-е место | ||||||||
02.12.2018 | 19:30 | Ресовия | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Факел | |||
Полуфинал | ||||||||
01.12.2018 | 19:30 | Любе Чивитанова | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ресовия | |||
01.12.2018 | 22:30 | Факел | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Трентино | |||
Групповой этап | ||||||||
26.11.2018 | 19:30 | СКРА | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Любе Чивитанова | |||
26.11.2018 | 19:30 | Трентино | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ардакан | |||
26.11.2018 | 22:30 | Ресовия | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Сада Крузейро | |||
26.11.2018 | 22:30 | Зенит-Казань | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Факел | |||
27.11.2018 | 19:30 | Любе Чивитанова | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Зенит-Казань | |||
27.11.2018 | 22:45 | Факел | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | СКРА | |||
28.11.2018 | 19:30 | Сада Крузейро | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Трентино | |||
28.11.2018 | 22:45 | Ардакан | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ресовия | |||
29.11.2018 | 19:30 | Ресовия | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Трентино | |||
29.11.2018 | 19:30 | Факел | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Любе Чивитанова | |||
29.11.2018 | 22:30 | Ардакан | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Сада Крузейро | |||
29.11.2018 | 22:30 | СКРА | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Зенит-Казань |
почему у факела 4 очка а у зенита 5 очков но вышел дальше факел?
Уже несколько лет в волейболе главным показателем является количество побед. У Факела их 2, у Зенита 1. Если количество побед одинаковое, далее смотрится количество очков, затем соотношение партий, соотношений мячей и результаты личных встреч.