Результаты события
Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
10.09.2023 | 22:00 | Чемпионат Европы. Мужчины | 2023 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Польша | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | |
Бельгия | 16 | 17 | 25 | 22 | 1 |
Польша
# | Игрок | Позиция | АТАКА | БЛОК | ЭЙС | ОШИБКА | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | POPIWCZAK Jakub | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KACZMAREK Łukasz | Диагональный | 10 | 6 | 0 | 6 | 16 |
6 | KUREK Bartosz | Диагональный | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
7 | KLOS Karol | Центральный | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | LEON VENERO Wilfredo | Доигровщик | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | BEDNORZ Bartosz | Доигровщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŚLIWKA Aleksander | Доигровщик | 14 | 2 | 0 | 3 | 16 |
12 | ŁOMACZ Grzegorz | Связующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOCHANOWSKI Jakub | Центральный | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 |
16 | SEMENIUK Kamil | Доигровщик | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17 | ZATORSKI Paweł | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JANUSZ Marcin | Связующий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | FORNAL Tomasz | Доигровщик | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
99 | HUBER Norbert | Центральный | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Итого | 45 | 18 | 4 | 25 | 67 |
Бельгия
# | Игрок | Позиция | АТАКА | БЛОК | ЭЙС | ОШИБКА | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COX Jolan | Диагональный | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
3 | DEROO Sam | Доигровщик | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 |
4 | D’HULST Stijn | Связующий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | VERHANNEMAN Matthijs | Доигровщик | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | D’HEER Wout | Центральный | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 |
10 | DESMET Mathijs | Доигровщик | 15 | 1 | 0 | 7 | 16 |
11 | VAN HOYWEGHEN Seppe | Связующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROTTY Seppe | Доигровщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THYS Elias | Центральный | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | RIBBENS Jelle | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VAN DE VELDE Robbe | Доигровщик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | REGGERS Ferre | Диагональный | 12 | 2 | 0 | 7 | 14 |
26 | PERIN Martin | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FRANSEN Michiel | Доигровщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 49 | 6 | 0 | 29 | 55 |
АТАКА
БЛОК
ЭЙС
ОШИБКА
ОЧКИ
45 | 49 |
18 | 6 |
4 | 0 |
25 | 29 |
67 | 55 |