Букмекерская компания «Париматч Россия» в 2019 году стала титульным партнером Суперлиги по волейболу на ближайшие три сезона, поэтому главный волейбольный турнир будет называться «Суперлига Париматч»
Главное отличие сезона 2019-2020 – разделение команд на подгруппы на предварительном этапе по спортивному принципу («змейкой» на основании итогов чемпионата 2018-2019). Это сделано для сокращения количества матчей внутреннего чемпионата в предолимпийский сезон.
В мужском чемпионате России примут участие 14 клубов, которые будут разбиты на две подгруппы.
Группа 1:
«Кузбасс» (Кемерово)
«Зенит» (Санкт-Петербург)
«Локомотив» (Новосибирск)
«Урал» (Уфа)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)
«Енисей» (Красноярск)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
Группа 2:
«Зенит-Казань» (Казань)
«Факел» (Новый Уренгой)
«Белогорье» (Белгород)
«Динамо» (Москва)
«Нова» (Новокуйбышевск)
«Газпром-Югра» (Сургут)
«АСК» (Нижний Новгород)
Каждый клуб проведет по два матча внутри подгруппы (дома и в гостях) и по одному матчу с командами из противоположной подгруппы. Всего состоится 21 тур. Турнирная таблица будет вестись общая. По результатам предварительного этапа команды, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал Шести. Команды, занявшие 3-10 места, играют квалификационный раунд до двух побед. Победители серии матчей выходят в Финал Шести, который пройдет с 30 марта по 5 апреля. В Финале Шести образуются две подгруппы. Команды, занявшие в подгруппах Финала шести 1 и 2 места, выходят в полуфинал, который состоится 4 апреля.Команды, занявшие третьи места, играют в этот же день квалификационный матч за пятое место. Победители полуфиналов встречаются 5 апреля в матче за 1 место, а проигравшие команды за 3 место.
Команды, занявшие на предварительном этапе 11-14 места, играют финальный этап за 11-14 места турами в два круга, где учитываются все очки, заработанные командой, в том числе и на предварительном этапе. Команда, занявшая после финального этапа 14-е место, покидает Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, играет переходные матчи до 2-х побед с командой, занявшей 2-е место в Высшей Лиге «А»
Команда, победившая в переходном турнире, получает право выступать в чемпионате России 2021 года в Суперлиге.
Турнирные таблицы
[tabs]
[tab title=»Предварительный этап» start=open]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | Новосибирск | 19 | 16 | 3 | 52-21 | 47 | |
2 | Зенит-Казань | Казань | 19 | 15 | 4 | 47-19 | 44 | |
3 | Кузбасс | Кемерово | 19 | 15 | 4 | 47-24 | 42 | |
4 | Динамо | Москва | 19 | 14 | 5 | 45-23 | 39 | |
5 | Зенит | Санкт-Петербург | 19 | 13 | 6 | 44-26 | 39 | |
6 | Факел | Новый Уренгой | 19 | 12 | 7 | 47-29 | 39 | |
7 | Енисей | Красноярск | 19 | 8 | 11 | 35-38 | 26 | |
8 | Белогорье | Белгород | 19 | 8 | 11 | 27-40 | 23 | |
9 | Газпром-Югра | Сургут | 19 | 7 | 12 | 33-45 | 21 | |
10 | Динамо-ЛО | Ленинградская обл. | 19 | 6 | 13 | 28-42 | 21 | |
11 | АСК | Нижний Новгород | 19 | 6 | 13 | 28-47 | 16 | |
12 | Урал | Уфа | 19 | 5 | 14 | 30-43 | 20 | |
13 | Югра-Самотлор | Нижневартовск | 19 | 5 | 14 | 22-49 | 14 | |
14 | Нова | Новокуйбышевск | 19 | 3 | 16 | 15-54 | 8 |
[/tab]
[tab title=»Плей-аут»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСК | Нижний Новгород | 19 | 6 | 13 | 28-47 | 16 | |
2 | Урал | Уфа | 19 | 5 | 14 | 30-43 | 20 | |
3* | Югра-Самотлор | Нижневартовск | 19 | 5 | 14 | 22-49 | 14 | |
4 | Нова | Новокуйбышевск | 19 | 3 | 16 | 15-54 | 8 |
[/tab]
[/tabs]
Расписание матчей
[tabs]
[tab title=»Плей-офф» start=open]
Дата | Время | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|---|
15.03 | 12:00 | Енисей | 3:2 | Факел |
15.03 | 16:00 | Газпром-Югра | 1:3 | Динамо (М) |
15.03 | 17:00 | Белогорье | 0:3 | Зенит |
15.03 | 18:00 | Динамо-ЛО | 1:3 | Кузбасс |
21.03 | 13:00 | Кузбасс | Динамо-ЛО | |
21.03 | 17:00 | Факел | Енисей | |
21.03 | 18:00 | Динамо (М) | Газпром-Югра | |
22.03 | 16:00 | Зенит | Белогорье |
[/tab]
[tab title=»Плей-аут»]
Дата | Время | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|---|
27.03 | 17:00 | АСК | Нова | |
27.03 | 17:00 | Урал | Югра-Самотлор | |
28.03 | 17:00 | АСК | Урал | |
28.03 | 17:00 | Нова | Югра-Самотлор | |
29.03 | 16:00 | Урал | Нова | |
29.03 | 16:00 | Югра-Самотлор | АСК |
[/tab]
[tab title=»Предварительный раунд»]
Дата | Команда | Счет | Команда | |
---|---|---|---|---|
26.10 | Белогорье | 3:0 | Газпром-Югра | |
26.10 | Динамо | 3:0 | Нова | |
26.10 | Зенит | 3:0 | Югра-Самотлор | |
26.10 | Локомотив | 3:2 | Енисей | |
26.10 | Урал | 3:0 | Динамо-ЛО | |
27.10 | Факел | 3:1 | АСК | |
30.10 | Кузбасс | 3:1 | АСК | |
30.10 | Зенит | 3:0 | Газпром-Югра | |
30.10 | Локомотив | 3:0 | Нова | |
30.10 | Урал | 0:3 | Динамо | |
30.10 | Динамо-ЛО | 3:0 | Белогорье | |
30.10 | Енисей | 1:3 | Зенит-Казань | |
30.10 | Югра-Самотлор | 3:2 | Факел | |
02.11 | Зенит-Казань | 0:3 | Факел | |
02.11 | Газпром-Югра | 1:3 | Динамо | |
02.11 | АСК | 1:3 | Белогорье | |
02.11 | Кузбасс | 3:2 | Зенит | |
02.11 | Енисей | 0:3 | Урал | |
02.11 | Локомотив | 3:0 | Югра-Самотлор | |
06.11 | Белогорье | 1:3 | Зенит-Казань | |
06.11 | Динамо | 3:0 | АСК | |
06.11 | Локомотив | 3:1 | Кузбасс | |
06.11 | Урал | 3:1 | Югра-Самотлор | |
06.11 | Динамо-ЛО | 2:3 | Енисей | |
06.11 | Газпром-Югра | 3:0 | Нова | |
09.11 | Урал | 2:3 | Газпром-Югра | |
09.11 | Динамо | 3:2 | Енисей | |
09.11 | Белогорье | 3:2 | Югра-Самотлор | |
09.11 | Зенит | 0:3 | Факел | |
09.11 | Кузбасс | 3:1 | Зенит-Казань | |
09.11 | Локомотив | 3:1 | АСК | |
10.11 | Динамо-ЛО | 3:0 | Нова | |
20.11 | АСК | 3:0 | Нова | |
20.11 | Зенит-Казань | 3:1 | Динамо | |
20.11 | Факел | 3:0 | Белогорье | |
20.11 | Югра-Самотлор | 0:3 | Динамо-ЛО | |
20.11 | Кузбасс | 3:0 | Урал | |
20.11 | Зенит | 3:2 | Локомотив | |
23.11 | АСК | 0:3 | Югра-Самотлор | |
23.11 | Факел | 3:0 | Енисей | |
23.11 | Зенит-Казань | 3:1 | Динамо-ЛО | |
23.11 | Белогорье | 0:3 | Урал | |
23.11 | Динамо | 1:3 | Локомотив | |
23.11 | Нова | 1:3 | Зенит | |
23.11 | Газпром-Югра | 1:3 | Кузбасс | |
26.11 | Зенит-Казань | 3:0 | Нова | |
26.11 | Динамо | 3:2 | Факел | |
27.11 | Газпром-Югра | 2:3 | АСК | |
27.11 | Зенит | 3:1 | Урал | |
27.11 | Динамо-ЛО | 0:3 | Кузбасс | |
27.11 | Енисей | 3:1 | Югра-Самотлор | |
29.11 | Зенит-Казань | 3:0 | Урал | |
30.11 | Кузбасс | 3:2 | Нова | |
30.11 | Зенит | 3:1 | Динамо | |
30.11 | Локомотив | 3:0 | Белогорье | |
30.11 | Факел | 3:1 | Динамо-ЛО | |
30.11 | Енисей | 3:1 | АСК | |
30.11 | Югра-Самотлор | 2:3 | Газпром-Югра | |
07.12 | Белогорье | 0:3 | Динамо | |
07.12 | Кузбасс | 3:2 | Енисей | |
07.12 | Динамо-ЛО | 3:1 | Зенит | |
07.12 | Локомотив | 3:1 | Урал | |
08.12 | Нова | 0:3 | Факел | |
26.02 | Зенит-Казань | 3:0 | Газпром-Югра | |
14.12 | Нова | 0:3 | Белогорье | |
14.12 | Факел | 3:1 | Газпром-Югра | |
14.12 | АСК | 0:3 | Зенит-Казань | |
14.12 | Динамо-ЛО | 0:3 | Локомотив | |
14.12 | Югра-Самотлор | 1:3 | Кузбасс | |
15.12 | Зенит | 3:0 | Енисей | |
21.12 | АСК | 3:2 | Факел | |
21.12 | Газпром-Югра | 3:2 | Белогорье | |
21.12 | Югра-Самотлор | 0:3 | Зенит | |
21.12 | Динамо-ЛО | 3:1 | Урал | |
22.12 | Нова | 2:3 | Динамо | |
23.12 | Енисей | 3:0 | Локомотив | |
18.01 | Динамо | 3:0 | Газпром-Югра | |
18.01 | Белогорье | 3:1 | АСК | |
18.01 | Урал | 0:3 | Енисей | |
18.01 | Зенит | 3:1 | Кузбасс | |
21.01 | Югра-Самотлор | 0:3 | Локомотив | |
22.01 | Факел | 3:1 | Зенит-Казань | |
24.01 | Газпром-Югра | 1:3 | Локомотив | |
25.01 | Динамо | 3:1 | Динамо-ЛО | |
25.01 | АСК | 3:1 | Зенит | |
25.01 | Факел | 1:3 | Кузбасс | |
25.01 | Зенит-Казань | 3:0 | Югра-Самотлор | |
26.01 | Нова | 3:2 | Урал | |
26.01 | Белогорье | 3:1 | Енисей | |
01.02 | Зенит-Казань | 3:0 | Белогорье | |
01.02 | АСК | 0:3 | Динамо | |
01.02 | Кузбасс | 0:3 | Локомотив | |
01.02 | Югра-Самотлор | 3:2 | Урал | |
01.02 | Енисей | 3:1 | Динамо-ЛО | |
02.02 | Нова | 3:2 | Газпром-Югра | |
04.02 | Факел | 2:3 | Локомотив | |
05.02 | Динамо | 3:0 | Югра-Самотлор | |
05.02 | Нова | 0:3 | Енисей | |
05.02 | Газпром-Югра | 3:2 | Динамо-ЛО | |
05.02 | АСК | 3:1 | Урал | |
05.02 | Зенит-Казань | 3:0 | Зенит | |
05.02 | Белогорье | 0:3 | Кузбасс | |
08.02 | Нова | 3:2 | АСК | |
08.02 | Динамо | 0:3 | Зенит-Казань | |
08.02 | Белогорье | 3:2 | Факел | |
08.02 | Динамо-ЛО | 2:3 | Югра-Самотлор | |
08.02 | Урал | 3:0 | Кузбасс | |
08.02 | Локомотив | 3:1 | Зенит | |
15.02 | Факел | 0:3 | Динамо | |
15.02 | Нова | 0:3 | Зенит-Казань | |
15.02 | АСК | 3:2 | Газпром-Югра | |
15.02 | Урал | 1:3 | Зенит | |
15.02 | Кузбасс | 3:0 | Динамо-ЛО | |
15.02 | Югра-Самотлор | 0:3 | Енисей | |
21.02 | Югра-Самотлор | 3:1 | Нова | |
22.02 | Кузбасс | 3:0 | Динамо | |
22.02 | Зенит | 3:0 | Белогорье | |
22.02 | Локомотив | 2:3 | Зенит-Казань | |
22.02 | Динамо-ЛО | 3:1 | АСК | |
22.02 | Енисей | 1:3 | Газпром-Югра | |
23.02 | Урал | 2:3 | Факел | |
29.02 | Белогорье | 3:0 | Нова | |
29.02 | Газпром-Югра | 2:3 | Факел | |
29.02 | Зенит-Казань | 3:1 | АСК | |
29.02 | Локомотив | 3:0 | Динамо-ЛО | |
29.02 | Енисей | 1:3 | Зенит | |
29.02 | Кузбасс | 3:0 | Югра-Самотлор | |
06.03 | Факел | 3:0 | Нова | |
06.03 | Газпром-Югра | 3:0 | Зенит-Казань | |
07.03 | Динамо | 3:0 | Белогорье | |
07.03 | Зенит | 3:0 | Динамо-ЛО | |
07.03 | Енисей | 1:3 | Кузбасс | |
08.03 | Урал | 2:3 | Локомотив |
[/tab]
[/tabs]