Чемпионат мира по волейболу среди женщин — международный турнир, который проводится один раз в четыре года с 1952 года под эгидой ФИВБ. Является самым престижным турниром для национальных сборных после Олимпийских игр.
Первый турнир проводился на открытых площадках, остальные — в крытых спортивных залах. В первых пяти розыгрышах турнира участие принимали все сборные, которые подали заявку. Далее участники определялись по итогам квалификационных турниров и результатам предыдущих розыгрышей Чемпионата.
За все время на Чемпионате мира сыграли сборные 65 стран мира, 17 из которых становились призёрами.
Призёры Чемпионата мира по волейболу
| Год | Страна проведения | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | СССР | СССР | ||
| 1956 | Франция | СССР | ||
| 1960 | Бразилия | СССР | ||
| 1962 | СССР | СССР | ||
| 1967 | Япония | |||
| 1970 | Болгария | СССР | ||
| 1974 | Мексика | СССР | ||
| 1978 | СССР | СССР |
||
| 1982 | Перу | |||
| 1986 | Чехословакия | |||
| 1990 | Китай | СССР | ||
| 1994 | Бразилия | |||
| 1998 | Япония | |||
| 2002 | Германия | |||
| 2006 | Япония | Сербия и Черногория |
||
| 2010 | Япония | |||
| 2014 | Италия | |||
| 2018 | Япония | |||
| 2022 | Польша, Нидерланды | |||
| 2025 | Таиланд |
Лидером в медальном зачёте за всю историю проведения турнира является до сих пор сборная СССР, имея в копилке 8 медалей (5 золотых, 2 серебра и 1 бронзу). У ближайших преследователей (Японии и Кубы) по 3 золотых медали.
Медальный зачёт
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
СССР | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сербия и Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |

СССР
Сербия и Черногория