Чемпионата Европы по волейболу среди женских сборных пройдет с 23 августа по 8 сентября 2019 года. Турнир примет сразу 4 страны: Польша, Словакия, Венгрия и Турция, а участвовать в нем будут 24 национальных сборных.
На предварительном этапе сборные согласно жеребьевке разбиты на 4 группы, в которых проведут матчи в один круг. По результатам этапа по 4 команды из каждой группы пройдут в плей-офф.
Финальные матчи пройдут в Анкаре 8 сентября.
[columns] [span8]
Турнирные таблицы
[tabs][tab title=»Группа A» start=open]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 5 | 5 | 0 | 15 - 3 | 15 | |
2 | Турция | 5 | 4 | 1 | 13 - 6 | 11 | |
3 | Болгария | 5 | 2 | 3 | 10 - 9 | 7 | |
4 | Греция | 5 | 2 | 3 | 6 - 10 | 6 | |
5 | Финляндия | 5 | 1 | 4 | 6 - 13 | 4 | |
6 | Франция | 5 | 1 | 4 | 5 - 14 | 2 |
[/tab] [tab title=»Группа B»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 5 | 4 | 1 | 14 - 3 | 13 | |
2 | Польша | 5 | 4 | 1 | 14 - 6 | 12 | |
3 | Бельгия | 5 | 4 | 1 | 12 - 6 | 11 | |
4 | Словения | 5 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | |
5 | Украина | 5 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 | |
6 | Португалия | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 | 0 |
[/tab] [tab title=»Группа С»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 5 | 5 | 0 | 15 - 0 | 15 | |
2 | Азербайджан | 5 | 4 | 1 | 12 - 7 | 10 | |
3 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 10 | |
4 | Румыния | 5 | 2 | 3 | 7 - 11 | 6 | |
5 | Венгрия | 5 | 1 | 4 | 4 - 12 | 3 | |
6 | Эстония | 5 | 0 | 5 | 4 - 15 | 1` |
[/tab] [tab title=»Группа D»]
№ | Команда | И | В | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 5 | 5 | 0 | 15 - 4 | 14 | |
2 | Россия | 5 | 4 | 1 | 14 - 3 | 13 | |
3 | Словакия | 5 | 3 | 2 | 10 - 8 | 8 | |
4 | Испания | 5 | 2 | 3 | 7 - 12 | 5 | |
5 | Швейцария | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 | 4 | |
6 | Беларусь | 5 | 0 | 5 | 4 - 15 | 1 |
[/tab]
[/tabs]
Расписание матчей
Дата | Время | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|---|
08.09.2019 | 19:30 | Сербия | 3 - 2 | Турция |
08.09.2019 | 17:00 | Италия | 3 - 0 | Польша |
07.09.2019 | 17:00 | Сербия | 3 - 1 | Италия |
07.09.2019 | 19:30 | Турция | 3 - 1 | Польша |
04.09.2019 | 17:00 | Сербия | 3 - 0 | Болгария |
04.09.2019 | 19:00 | Италия | 3 - 1 | Россия |
04.09.2019 | 19:30 | Турция | 3 - 0 | Нидерланды |
04.09.2019 | 21:30 | Польша | 3 - 2 | Германия |
01.09.2019 | 16:30 | Россия | 3 - 1 | Бельгия |
01.09.2019 | 17:00 | Нидерланды | 3 - 0 | Греция |
01.09.2019 | 17:00 | Сербия | 3 - 0 | Румыния |
01.09.2019 | 19:00 | Германия | 3 - 0 | Словения |
01.09.2019 | 19:00 | Италия | 3 - 0 | Словакия |
01.09.2019 | 19:30 | Азербайджан | 0 - 3 | Болгария |
01.09.2019 | 19:30 | Турция | 3 - 2 | Хорватия |
01.09.2019 | 21:30 | Польша | 3 - 0 | Испания |
23.08.2019 | 14:30 | Франция | 3 - 2 | Болгария |
23.08.2019 | 15:00 | Бельгия | 3 - 0 | Украина |
23.08.2019 | 15:30 | Швейцария | 0 - 3 | Германия |
23.08.2019 | 16:00 | Хорватия | 2 - 3 | Азербайджан |
23.08.2019 | 17:00 | Сербия | 3 - 0 | Финляндия |
23.08.2019 | 18:00 | Беларусь | 0 - 3 | Россия |
23.08.2019 | 18:30 | Италия | 3 - 0 | Португалия |
23.08.2019 | 18:00 | Нидерланды | 3 - 0 | Румыния |
23.08.2019 | 20:00 | Турция | 3 - 0 | Греция |
23.08.2019 | 21:00 | Словакия | 3 - 0 | Испания |
23.08.2019 | 21:30 | Венгрия | 3 - 0 | Эстония |
23.08.2019 | 21:30 | Польша | 3 - 0 | Словения |
24.08.2019 | 17:00 | Франция | 0 - 3 | Греция |
24.08.2019 | 18:30 | Германия | 3 - 1 | Испания |
24.08.2019 | 19:00 | Бельгия | 3 - 0 | Словения |
24.08.2019 | 19:00 | Эстония | 1 - 3 | Хорватия |
24.08.2019 | 19:30 | Финляндия | 2 - 3 | Турция |
24.08.2019 | 21:00 | Швейцария | 0 - 3 | Словакия |
24.08.2019 | 21:30 | Португалия | 0 - 3 | Польша |
24.08.2019 | 21:30 | Румыния | 3 - 1 | Венгрия |
25.08.2019 | 16:30 | Азербайджан | 0 - 3 | Нидерланды |
25.08.2019 | 17:00 | Болгария | 1 - 3 | Сербия |
25.08.2019 | 18:30 | Испания | 3 - 1 | Беларусь |
25.08.2019 | 19:00 | Словения | 3 - 0 | Португалия |
25.08.2019 | 19:00 | Эстония | 1 - 3 | Румыния |
25.08.2019 | 19:30 | Греция | 3 - 1 | Финляндия |
25.08.2019 | 21:00 | Россия | 3 - 0 | Швейцария |
25.08.2019 | 21:30 | Украина | 0 - 3 | Италия |
26.08.2019 | 17:00 | Франция | 1 - 3 | Сербия |
26.08.2019 | 18:30 | Германия | 3 - 2 | Россия |
26.08.2019 | 19:00 | Италия | 3 - 0 | Бельгия |
26.08.2019 | 19:00 | Нидерланды | 3 - 0 | Хорватия |
26.08.2019 | 19:30 | Турция | 3 - 1 | Болгария |
26.08.2019 | 21:00 | Словакия | 3 - 2 | Беларусь |
26.08.2019 | 21:30 | Венгрия | 0 - 3 | Азербайджан |
26.08.2019 | 21:30 | Польша | 3 - 1 | Украина |
27.08.2019 | 17:00 | Финляндия | 3 - 1 | Франция |
27.08.2019 | 18:30 | Испания | 3 - 2 | Швейцария |
27.08.2019 | 19:00 | Нидерланды | 3 - 0 | Эстония |
27.08.2019 | 19:00 | Португалия | 1 - 3 | Бельгия |
27.08.2019 | 19:30 | Греция | 0 - 3 | Болгария |
27.08.2019 | 21:00 | Германия | 3 - 1 | Словакия |
27.08.2019 | 21:30 | Италия | 3 - 0 | Словения |
27.08.2019 | 21:30 | Румыния | 1 - 3 | Хорватия |
28.08.2019 | 16:30 | Азербайджан | 3 - 2 | Эстония |
28.08.2019 | 17:00 | Сербия | 3 - 0 | Греция |
28.08.2019 | 18:30 | Бельгия | 3 - 2 | Польша |
28.08.2019 | 18:30 | Россия | 3 - 0 | Испания |
28.08.2019 | 19:00 | Хорватия | 3 - 0 | Венгрия |
28.08.2019 | 19:30 | Франция | 0 - 3 | Турция |
28.08.2019 | 21:00 | Германия | 3 - 0 | Беларусь |
28.08.2019 | 21:00 | Украина | 2 - 3 | Словения |
29.08.2019 | 16:30 | Румыния | 0 - 3 | Азербайджан |
29.08.2019 | 16:30 | Словакия | 0 - 3 | Россия |
29.08.2019 | 17:00 | Болгария | 3 - 0 | Финляндия |
29.08.2019 | 19:00 | Венгрия | 0 - 3 | Нидерланды |
29.08.2019 | 19:00 | Португалия | 0 - 3 | Украина |
29.08.2019 | 19:00 | Швейцария | 3 - 1 | Беларусь |
29.08.2019 | 19:30 | Турция | 1 - 3 | Сербия |
29.08.2019 | 21:30 | Польша | 3 - 2 | Италия |
[/span8][span4]
[/span4][/columns]
👁 3 449