До февраля 2020 года позиция сборной в мировом рейтинге международной федерации волейбола (ФИВБ) определялась достаточно просто. Каждый из турниров – Олимпийские игры, чемпионат мира или Лига наций – имел определённые рейтинговые очки, которые распределялись между командами в зависимости от занятого места на турнире. Рейтинг менялся только после больших турниров, а изменения зачастую были косметическими, поскольку многое держалось на достижениях прошлых лет.
В феврале 2020 года в силу вступила новая система подсчёта баллов мирового рейтинга. Рейтинг стал более трудным для подсчета и понимания. Его суть заключается в использовании алгоритма, который рассчитывает степень вероятности всех шести возможных исходов матча (3:0, 3:1, 3:2, 0:3, 1:3, 2:3). Степень вероятности счёта в матче основывается на положении соперников в рейтинге и статистике личных встреч между ними. Алгоритм определяет фаворита и то, каким вероятно будет счёт.
Баллы в итоговый рейтинг начисляются после каждого проведенного матча между сборными. Количество начисляемых и вычитаемых баллов зависит от соотношения предполагаемого и фактического результатов. Чем ближе фактический результат к прогнозируемому, тем меньшее количество очков будет начислено и вычтено у обеих команд. Чем дальше фактический результат от предполагаемого результата, тем больше очков будет начислено и вычтено соответственно. Сколько очков получает победитель матча, столько теряет и проигравший.
Кроме этого, новый алгоритм включает в себя и фактор ценности матча. На Олимпийских играх это коэффициент 50, на чемпионате мира – 45, в Лиге наций – 40, на континентальных чемпионатах – 35.
Обновлен: 06.08.2025
| № | Сборная | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 400,14 | |
| 2 | Италия | 368,02 | |
| 3 | Бразилия | 356,43 | |
| 4 | Франция | 353,60 | |
| 5 | Япония | 331,08 | |
| 6 | США | 319,50 | |
| 7 | Словения | 315,98 | |
| 8 | Германия | 264,34 | |
| 9 | Аргентина | 262,20 | |
| 10 | Куба | 260,69 | |
| 11 | Канада | 253,87 | |
| 12 | Сербия | 229,67 | |
| 13 | Иран | 222,91 | |
| 14 | Украина | 218,86 | |
| 15 | Болгария | 202,90 | |
| 16 | Турция | 184,84 | |
| 17 | Бельгия | 183,24 | |
| 18 | Финляндия | 178,94 | |
| 19 | Нидерланды | 166,79 | |
| 20 | Катар | 166,45 | |
| 21 | Румыния | 163,48 | |
| 22 | Чехия | 158,73 | |
| 23 | Египет | 156,94 | |
| 24 | Пуэрто-Рико | 148,64 | |
| 25 | Китай | 146,83 | |
| 26 | Корея | 136,81 | |
| 27 | Португалия | 135,33 | |
| 28 | Чили | 134,04 | |
| 29 | Греция | 129,12 | |
| 30 | Испания | 125,98 | |
| 31 | Мексика | 122,11 | |
| 32 | Хорватия | 115,40 | |
| 33 | Австралия | 114,18 | |
| 34 | Доминиканская Республика | 113,30 | |
| 35 | Израиль | 111,43 | |
| 36 | Эстония | 110,82 | |
| 37 | Швейцария | 106,90 | |
| 38 | Бахрейн | 105,08 | |
| 39 | Словакия | 100,92 | |
| 40 | Тунис | 95,09 | |
| 41 | Дания | 93,30 | |
| 42 | Пакистан | 92,83 | |
| 43 | Швеция | 92,49 | |
| 44 | Венгрия | 91,63 | |
| 45 | Латвия | 87,40 | |
| 46 | Северная Македония | 86,73 | |
| 47 | Колумбия | 84,36 | |
| 48 | Камерун | 79,27 | |
| 49 | Индонезия | 78,41 | |
| 50 | Венесуэла | 75,52 | |
| 51 | Австрия | 74,76 | |
| 52 | Китайский Тайбэй | 73,66 | |
| 53 | Норвегия | 71,16 | |
| 54 | Сан-Марино | 68,80 | |
| 55 | Шотландия | 66,03 | |
| 56 | Индия | 65,26 | |
| 57 | Таиланд | 63,92 | |
| 58 | Вьетнам | 63,86 | |
| 59 | Черногория | 63,85 | |
| 60 | Белиз | 63,09 | |
| 61 | Люксембург | 56,63 | |
| 62 | Туркменистан | 53,47 | |
| 63 | ![]() | Кыргызстан | 53,17 |
| 64 | Казахстан | 50,76 | |
| 65 | ![]() | Косово | 50,64 |
| 66 | Никарагуа | 49,81 | |
| 67 | Северная Ирландия | 49,37 | |
| 68 | ОАЭ | 48,01 | |
| 69 | Саудовская Аравия | 46,03 | |
| 70 | Оман | 13,95 | |
| 71 | Кувейт | 42,92 | |
| 72 | Ливия | 41,63 | |
| 73 | Иордания | 35,14 | |
| 74 | Новая Зеландия | 34,60 | |
| 75 | Сальвадор | 34,02 | |
| 76 | Гватемала | 30,25 | |
| 77 | Филиппины | 27,79 | |
| 78 | Ирландия | 28,80 | |
| 79 | Перу | 26,87 | |
| 80 | Алжир | 23,43 | |
| 81 | Марокко | 20,48 | |
| 82 | Ливан | 20,13 | |
| 83 | Фарерские острова | 16,42 | |
| 84 | Азербайджан | 15,62 | |
| 85 | Узбекистан | 14,27 | |
| 86 | Камбоджа | 4,90 | |
| 87 | Исландия | 3,88 | |
| 88 | Босния И Герцеговина | 0 | |
| 88 | Албания | 0 | |
| 88 | Кипр | 0 | |
| 88 | ![]() | Монголия | 0 |
| 88 | Шри-Ланка | 0 | |
| 88 | Макао | 0 | |
| 88 | Кения | 0 | |
| 88 | Гонконг | 0 | |
| 88 | Грузия | 0 | |
| 88 | Уганда | 0 | |
| 88 | Республика Конго | 0 | |
| 88 | Суринам | 0 | |
| 88 | Бурунди | 0 | |
| 88 | Руанда | 0 | |
| 88 | Тринидад и Тобаго | 0 | |
| 88 | Нигерия | 0 | |
| 88 | Конго | 0 | |
| 88 | Молдова | 0 | |
| 88 | Мали | 0 | |
| 88 | Нигер | 0 | |
| 88 | Эфиопия | 0 | |
| 88 | Эквадор | 0 | |
| 88 | ![]() | Южный Судан | 0 |
| 88 | Буркина-Фасо | 0 | |
| 88 | ![]() | Чад | 0 |
| 88 | Ботсвана | 0 | |
| 88 | Танзания | 0 | |
| 88 | ![]() | Мартиника | 0 |
| 88 | Коста-Рика | 0 | |
| 88 | Сент-Люсия | 0 | |
| 88 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | |
| 88 | Беларусь | 0 | |
| 88 | Барбадос | 0 | |
| 88 | ![]() | Синт-Мартен | 0 |
| 88 | Гаити | 0 | |
| 88 | Доминика | 0 | |
| 88 | ![]() | Сент-Мартин | 0 |
| 88 | Мьянма | 0 | |
| 88 | Мальдивы | 0 | |
| 88 | Тонга | 0 | |
| 88 | Антигуа И Барбуда | 0 | |
| 88 | Ямайка | 0 | |
| 88 | Уругвай | 0 | |
| 88 | Бангладеш | 0 | |
| 88 | Фиджи | 0 | |
| 88 | Багамы | 0 | |
| 88 | Гана | 0 | |
| 88 | ![]() | Маврикий | 0 |
| 88 | ![]() | Ангилья | 0 |
| 88 | Сент-Китс | 0 | |
| 88 | Нидерландские Антильские О. | 0 | |
| 88 | Панама | 0 | |
| 88 | Гондурас | 0 | |
| 88 | Парагвай | 0 | |
| 88 | Аруба | 0 | |
| 88 | Мозамбик | 0 | |
| 88 | Британские Виргинские О. | 0 | |
| 88 | Гренада | 0 | |
| 88 | ![]() | Гваделупа | 0 |
| 88 | Кот д'Ивуар | 0 | |
| 88 | Свазиленд | 0 | |
| 88 | Бермудские О. | 0 | |
| 88 | Каймановы О. | 0 | |
| 88 | Монтсеррат | 0 | |
| 88 | Андорра | 0 | |
| 88 | ![]() | Теркс и Кайкос | 0 |
| 88 | ![]() | Синт-Эстатиус | 0 |
| 88 | ![]() | Американские Виргинские О. | 0 |
| 88 | ![]() | Саба | 0 |
| 88 | ![]() | Бонэйр | 0 |
| 88 | Сейшелы | 0 | |
| 88 | Кабо-Верде | 0 | |
| 88 | Ирак | 0 | |
| 88 | Афганистан | 0 | |
| 88 | Габон | 0 | |
| 88 | Сенегал | 0 | |
| 88 | Замбия | 0 | |
| 88 | Лесото | 0 | |
| 88 | Намибия | 0 | |
| 88 | Зимбабве | 0 | |
| 88 | Малави | 0 | |
| 88 | Сьерра-Леоне | 0 | |
| 88 | Того | 0 | |
| 88 | Гайана | 0 | |
| 88 | Литва | 0 | |
| 88 | О. Самоа | 0 | |
| 88 | Эритрея | 0 | |
| 88 | ЮАР | 0 | |
| 88 | Судан | 0 | |
| 88 | Англия | 0 | |
| 88 | Боливия | 0 | |
| 88 | Французская Гвиана | 0 | |
| 88 | Мавритания | 0 | |
| 88 | Россия | 0 |
















