| № | Команда | И | В | П | + | - | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакифбанк | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 24 |
| 2 | Фенербахче | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 23 |
| 3 | Галатасарай Дайкин | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 19 |
| 4 | Зерен Спор | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 18 |
| 5 | Экзачибаши | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 15 |
| 6 | Нилуфер | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 14 |
| 7 | Арас Спор | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 10 |
| 8 | Ильбанк | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 |
| 9 | Бешикташ | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 9 |
| 10 | Тюрк Хава Йоллари | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 |
| 11 | Кузейбору | 8 | 3 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| 12 | Айдын | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 7 |
| 13 | Гёзтепе | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 4 |
| 14 | Бахчеливлер | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0 |














