Мировой рейтинг сборных по волейболу. Женщины.
В данном разделе Вы можете ознакомиться с положением женских сборных всех стран в мировом рейтинге по волейболу согласно последним данным Международной Федерации на 06 октября 2015 года.
Определение рейтинга женских сборных по волейболу идентично определению рейтинга мужских сборных. Отличие только в наименовании одного из турниров: Мировая Лига у мужчин, у женщин это Мировой Гран-при. Формат же турниров и начисление очков за достижения сильно не отличаются.
№ | Сборная | О | ↑ ↓ | ЧК 2015 | КМ 2015 | МГ 2015 | ЧМ 2014 | ОИ 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | США | 350 | 0 | ![]() | 30(1) | 80(3) | 50(1) | 100(1) | 90(2) |
2 | ![]() | Китай | 310 | 1 | ![]() | 3030(1) | 100(1) | 40(4) | 90 (2) | 50(5) |
3 | ![]() | Бразилия | 302 | -1 | ![]() | 30(1) | 50(*) | 42(3) | 80(3) | 100(1) |
4 | ![]() | Россия | 253 | 0 | ![]() | 30(1) | 70(4) | 45(2) | 58(5) | 50(5) |
5 | ![]() | Япония | 225 | 0 | ![]() | 10 | 50(5) | 35(6) | 50(7) | 80(3) |
6 | ![]() | Сербия | 212 | 0 | ![]() | 22(3) | 90(2) | 30(8) | 50(7) | 20 |
7 | ![]() | Доминиканская Респ. | 186 | 0 | ![]() | 26(2) | 30(7) | 22 | 58(5) | 50(5) |
8 | ![]() | Италия | 163 | 0 | ![]() | 5 | 38(5) | 70(4) | 50(5) | |
9 | ![]() | Корея | 146 | 0 | ![]() | 26(2) | 40(6) | 10 | 70(4) | |
10 | ![]() | Турция | 117 | 1 | ![]() | 18 | 24 | 45(9) | 30(9) | |
11 | ![]() | Германия | 93 | -1 | ![]() | 14 | 32(7) | 45(9) | 2 | |
12 | ![]() | Аргентина | 87 | 0 | ![]() | 18 | 25(8) | 13 | 30 | 1 |
13 | ![]() | Таиланд | 83 | 0 | ![]() | 22(3) | 28(9) | 30 | 3 | |
14 | ![]() | Нидерланды | 82 | 4 | ![]() | 26(2) | 20 | 36 | ||
15 | ![]() | Бельгия | 76 | -1 | ![]() | 10 | 26(10) | 40 | ||
16 | ![]() | Пуэрто-Рико | 70 | -1 | ![]() | 22(3) | 16 | 30 | 2 | |
17 | ![]() | Канада | 64 | -1 | ![]() | 18 | 14 | 30 | 2 | |
18 | ![]() | Кения | 58 | 1 | ![]() | 30(1) | 5(10) | 10 | 10 | 3 |
19 | ![]() | Болгария | 57 | 1 | ![]() | 2 | 15 | 40 | ||
20 | ![]() | Куба | 52 | 6 | ![]() | 14 | 5(9) | 5 | 25 | 3 |
21 | ![]() | Хорватия | 51 | -4 | ![]() | 3 | 12 | 36 | ||
21 | ![]() | Камерун | 51 | 0 | ![]() | 26(2) | 25 | |||
21 | ![]() | Алжир | 51 | 2 | ![]() | 14 | 5(12) | 3 | 9 | 20 |
21 | ![]() | Перу | 51 | 2 | ![]() | 26(2) | 5 | 8 | 9 | 3 |
25 | ![]() | Польша | 44 | 2 | ![]() | 5 | 18 | 18 | 3 | |
26 | ![]() | Казахстан | 42 | -5 | ![]() | 5 | 4 | 33 | ||
27 | ![]() | Колумбия | 41 | 3 | ![]() | 22(3) | 7 | 10 | 2 | |
28 | ![]() | Мексика | 38 | -1 | ![]() | 10 | 2 | 25 | 1 | |
28 | ![]() | Чехия | 38 | 1 | ![]() | 3 | 17 | 18 | ||
30 | ![]() | Азербайджан | 35 | 1 | ![]() | 2 | 33 | |||
31 | ![]() | Египет | 34 | 2 | ![]() | 22(3) | 10 | 2 | ||
32 | ![]() | Китайский Тайбэй | 29 | 8 | ![]() | 18 | 9 | 2 | ||
33 | ![]() | Тунис | 25 | -10 | ![]() | 25 | ||||
34 | ![]() | Вьетнам | 24 | 1 | ![]() | 14 | 10 | |||
35 | ![]() | Ботсвана | 22 | 33 | ![]() | 14 | 8 | |||
36 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 20 | -2 | ![]() | 5 | 14 | 1 | ||
36 | ![]() | Коста-Рика | 20 | -1 | ![]() | 5 | 14 | 1 | ||
36 | ![]() | Румыния | 20 | 1 | ![]() | 2 | 18 | |||
36 | ![]() | Сейшелы | 20 | 80 | ![]() | 18 | 2 | |||
40 | ![]() | Венгрия | 18 | 0 | ![]() | 3 | 15 | |||
41 | ![]() | Австралия | 17 | -3 | ![]() | 3 | 6 | 8 | ||
42 | ![]() | Венесуэла | 16 | -2 | ![]() | 14 | 2 | |||
43 | ![]() | Испания | 15 | -5 | ![]() | 15 | ||||
43 | ![]() | Израиль | 15 | -3 | ![]() | 15 | ||||
43 | ![]() | Словакия | 15 | -3 | ![]() | 15 | ||||
43 | ![]() | Украина | 15 | -3 | ![]() | 15 | ||||
47 | ![]() | Сенегал | 14 | 15 | ![]() | 5 | 9 | |||
48 | ![]() | Беларусь | 13 | -1 | ![]() | 3 | 10 | |||
49 | ![]() | Индия | 12 | -1 | ![]() | 3 | 9 | |||
49 | ![]() | Никарагуа | 12 | -1 | ![]() | 12 | ||||
49 | ![]() | Панама | 12 | -1 | ![]() | 12 | ||||
49 | ![]() | Нигерия | 12 | 24 | ![]() | 5 | 7 | |||
53 | ![]() | Чили | 11 | 0 | ![]() | 10 | 1 | |||
54 | ![]() | Франция | 10 | -8 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Швейцария | 10 | -6 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Кипр | 10 | -1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Барбадос | 10 | 1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Сальвадор | 10 | 1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Эстония | 10 | 1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Гватемала | 10 | 1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Гаити | 10 | 1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Гондурас | 10 | 1 | ![]() | 9 | 1 | |||
54 | ![]() | Ямайка | 10 | 1 | ![]() | 10 | ||||
54 | ![]() | Мозамбик | 10 | 19 | ![]() | 3 | 7 | |||
65 | ![]() | Сент-Люсия | 9 | -17 | ![]() | 9 | ||||
65 | ![]() | Американские Виргинские О. | 9 | -2 | ![]() | 9 | ||||
65 | ![]() | Гваделупа | 9 | -2 | ![]() | 9 | ||||
65 | ![]() | Гонконг | 9 | -2 | ![]() | 2 | 7 | |||
65 | ![]() | Филиппины | 9 | -2 | ![]() | 3 | 6 | |||
70 | ![]() | Греция | 8 | -7 | ![]() | 8 | ||||
70 | ![]() | Новая Зеландия | 8 | -2 | ![]() | 8 | ||||
70 | ![]() | Уганда | 8 | -2 | ![]() | 8 | ||||
73 | ![]() | Индонезия | 7 | -18 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Латвия | 7 | -5 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Черногория | 7 | -5 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Белиз | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Конго | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Доминика | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Сент-Китс И Невис | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Суринам | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
73 | ![]() | Узбекистан | 7 | 0 | ![]() | 7 | ||||
83 | ![]() | Австрия | 6 | -10 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Финляндия | 6 | -10 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Португалия | 6 | -10 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Албания | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Ангола | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Антигуа | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Аруба | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Бермудские О. | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Босния и Герцеговина | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Британские Виргинские О. | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Кот д'Ивуар | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Гренада | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Маврикий | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Намибия | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Шотландия | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Свазиленд | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Зимбабве | 6 | 3 | ![]() | 6 | ||||
83 | ![]() | Уругвай | 6 | 36 | ![]() | 5 | 1 | |||
101 | ![]() | Мьянма | 5 | -28 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Дания | 5 | -15 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Багамы | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Буркина-Фасо | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Бурунди | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Каймановы О. | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Габон | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Гамбия | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Исландия | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Иран | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Лесото | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Люксембург | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Малави | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Молдавия | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Нигер | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Сьерра-Леоне | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Танзания | 5 | 0 | ![]() | 5 | ||||
101 | ![]() | Парагвай | 5 | 21 | ![]() | 5 | ||||
119 | ![]() | Монголия | 3 | -3 | ![]() | 3 | ||||
119 | ![]() | Республика Конго | 3 | 3 | ![]() | 3 | ||||
119 | ![]() | Гана | 3 | 3 | ![]() | 3 | ||||
119 | ![]() | Кабо-Верде | 3 | 3 | ![]() | 3 | ||||
123 | ![]() | Шри-Ланка | 2 | -3 | ![]() | 2 | ||||
123 | ![]() | Словения | 2 | 0 | ![]() | 2 | ||||
125 | ![]() | Швеция | 0 | -6 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Афганистан | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Бангладеш | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Боливия | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | КНДР | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Эквадор | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Англия | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Эритрея | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Фиджи | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Грузия | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Иордания | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Македония | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Марокко | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Нидерландские Антильские О. | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Норвегия | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Руанда | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | О. Самоа | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | ЮАР | 0 | -3 | ![]() | |||||
125 | ![]() | Тонга | 0 | -3 | ![]() |
Всех кто присутствует на allvolley.ru поздравляю с Новым Годом. Успехов Вам здоровья и конечно чтоб год был позитивный.
Всем удачи и фарта и не держите не на кого зла, а начальнику allvolley.ru жму руку за хороший проект!
Спасибо, что обновляете рейтинг своевременно!!
Всегда пожалуйста! Надеемся, информация для Вас была полезной!)